Préstamo: EE-2602278441

Importe del préstamo, €

3 680,96

Tipo de interés, %

15,10

Período de vencimiento, días

2250

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

13.01.2021

Fecha de pago final

13.03.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
12.02.2021 110,43 46,32 156,75
14.03.2021 107,12 44,93 152,05
13.04.2021 103,90 43,58 147,48
13.05.2021 100,79 42,27 143,06
12.06.2021 97,76 41,01 138,77
12.07.2021 94,83 39,78 134,61
11.08.2021 91,98 38,58 130,56
10.09.2021 89,22 37,42 126,64
10.10.2021 86,55 36,30 122,85
09.11.2021 83,95 35,21 119,16
09.12.2021 81,43 34,16 115,59
08.01.2022 78,99 33,13 112,12
07.02.2022 76,62 32,14 108,76
09.03.2022 74,32 31,17 105,49
08.04.2022 72,09 30,24 102,33
08.05.2022 69,93 29,33 99,26
07.06.2022 67,83 28,45 96,28
07.07.2022 65,80 27,60 93,40
06.08.2022 63,82 26,77 90,59
05.09.2022 61,91 25,97 87,88
05.10.2022 60,05 25,19 85,24
04.11.2022 58,25 24,43 82,68
04.12.2022 56,50 23,70 80,20
03.01.2023 54,81 22,99 77,80
02.02.2023 53,16 22,30 75,46
04.03.2023 51,57 21,63 73,20
03.04.2023 50,02 20,98 71,00
03.05.2023 48,52 20,35 68,87
02.06.2023 47,06 19,74 66,80
02.07.2023 45,65 19,15 64,80
01.08.2023 44,28 18,57 62,85
31.08.2023 42,95 18,02 60,97
30.09.2023 41,67 17,48 59,15
30.10.2023 40,42 16,95 57,37
29.11.2023 39,20 16,44 55,64
29.12.2023 38,03 15,95 53,98
28.01.2024 36,89 15,47 52,36
27.02.2024 35,78 15,01 50,79
28.03.2024 34,71 14,56 49,27
27.04.2024 33,67 14,12 47,79
27.05.2024 32,66 13,70 46,36
26.06.2024 31,68 13,29 44,97
26.07.2024 30,72 12,89 43,61
25.08.2024 29,80 12,50 42,30
24.09.2024 28,91 12,13 41,04
24.10.2024 28,04 11,76 39,80
23.11.2024 27,20 11,41 38,61
23.12.2024 26,38 11,07 37,45
22.01.2025 25,59 10,73 36,32
21.02.2025 24,83 10,41 35,24
23.03.2025 24,08 10,10 34,18
22.04.2025 23,36 9,80 33,16
22.05.2025 22,81 9,50 32,31
21.06.2025 23,63 9,22 32,85
21.07.2025 24,48 8,92 33,40
20.08.2025 25,36 8,61 33,97
19.09.2025 26,28 8,29 34,57
19.10.2025 27,22 7,96 35,18
18.11.2025 28,20 7,62 35,82
18.12.2025 29,22 7,26 36,48
17.01.2026 30,27 6,90 37,17
16.02.2026 31,36 6,52 37,88
18.03.2026 32,49 6,12 38,61
17.04.2026 33,66 5,71 39,37
17.05.2026 34,87 5,29 40,16
16.06.2026 36,13 4,85 40,98
16.07.2026 37,43 4,39 41,82
15.08.2026 38,77 3,92 42,69
14.09.2026 40,17 3,44 43,61
14.10.2026 41,62 2,93 44,55
13.11.2026 43,11 2,41 45,52
13.12.2026 44,67 1,86 46,53
12.01.2027 46,27 1,30 47,57
11.02.2027 47,94 0,72 48,66
13.03.2027 9,29 0,12 9,41
3 680,96 1 351,04 5 032,00
InversiónCantidadFecha de inversión
4165,93 €21.11.2021
4225,00 €23.11.2021
4350,00 €24.11.2021
4410,00 €24.11.2021
45150,00 €29.11.2021
4641,99 €30.11.2021
47300,00 €30.11.2021
4812,89 €01.12.2021
49245,63 €02.12.2021
5010,00 €03.12.2021
5160,42 €06.12.2021
5210,00 €06.12.2021
53189,17 €07.12.2021
 1 171,03 €