Loan: EE-2868731331

Loan amount, €

3 263.06

Interest rate, %

16.00

Term, days

2100

Loan status

Current

Date of issue

25.05.2022

Final payment date

23.02.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

0.00
Due date Principal Interest Total Status
24.06.2022 97.89 43.51 141.40 Paid
24.07.2022 94.96 42.20 137.16 Paid
23.08.2022 92.11 40.94 133.05 Paid
22.09.2022 89.34 39.71 129.05 Paid
22.10.2022 86.66 38.52 125.18 Paid
21.11.2022 84.06 37.36 121.42 Paid
21.12.2022 81.54 36.24 117.78 Paid
20.01.2023 79.10 35.15 114.25 Paid
19.02.2023 76.72 34.10 110.82 Paid
21.03.2023 74.42 33.08 107.50 Paid
20.04.2023 72.19 32.08 104.27 Paid
20.05.2023 70.02 31.12 101.14 Paid
19.06.2023 67.92 30.19 98.11 Paid
19.07.2023 65.88 29.28 95.16 Paid
18.08.2023 63.91 28.40 92.31 Paid
17.09.2023 61.99 27.55 89.54 Paid
17.10.2023 60.13 26.72 86.85 Paid
16.11.2023 58.33 25.92 84.25 Paid
16.12.2023 56.58 25.15 81.73 Paid
15.01.2024 54.88 24.39 79.27 Paid
14.02.2024 53.23 23.66 76.89 Paid
15.03.2024 51.64 22.95 74.59 Paid
14.04.2024 50.09 22.26 72.35 Upcoming
14.05.2024 48.58 21.59 70.17 Upcoming
13.06.2024 47.13 20.95 68.08 Upcoming
13.07.2024 45.71 20.32 66.03 Upcoming
12.08.2024 44.34 19.71 64.05 Upcoming
11.09.2024 43.01 19.12 62.13 Upcoming
11.10.2024 41.72 18.54 60.26 Upcoming
10.11.2024 40.47 17.99 58.46 Upcoming
10.12.2024 39.26 17.45 56.71 Upcoming
09.01.2025 38.08 16.92 55.00 Upcoming
08.02.2025 36.94 16.42 53.36 Upcoming
10.03.2025 35.83 15.92 51.75 Upcoming
09.04.2025 34.75 15.45 50.20 Upcoming
09.05.2025 33.71 14.98 48.69 Upcoming
08.06.2025 32.70 14.53 47.23 Upcoming
08.07.2025 31.72 14.10 45.82 Upcoming
07.08.2025 30.77 13.67 44.44 Upcoming
06.09.2025 29.84 13.26 43.10 Upcoming
06.10.2025 28.95 12.87 41.82 Upcoming
05.11.2025 28.08 12.48 40.56 Upcoming
05.12.2025 27.24 12.11 39.35 Upcoming
04.01.2026 26.42 11.74 38.16 Upcoming
03.02.2026 25.63 11.39 37.02 Upcoming
05.03.2026 24.86 11.05 35.91 Upcoming
04.04.2026 24.11 10.72 34.83 Upcoming
04.05.2026 23.39 10.39 33.78 Upcoming
03.06.2026 24.02 10.08 34.10 Upcoming
03.07.2026 24.85 9.76 34.61 Upcoming
02.08.2026 25.70 9.43 35.13 Upcoming
01.09.2026 26.58 9.09 35.67 Upcoming
01.10.2026 27.50 8.73 36.23 Upcoming
31.10.2026 28.44 8.37 36.81 Upcoming
30.11.2026 29.42 7.99 37.41 Upcoming
30.12.2026 30.43 7.60 38.03 Upcoming
29.01.2027 31.48 7.19 38.67 Upcoming
28.02.2027 32.56 6.77 39.33 Upcoming
30.03.2027 33.68 6.34 40.02 Upcoming
29.04.2027 34.83 5.89 40.72 Upcoming
29.05.2027 36.03 5.42 41.45 Upcoming
28.06.2027 37.27 4.94 42.21 Upcoming
28.07.2027 38.55 4.45 43.00 Upcoming
27.08.2027 39.87 3.93 43.80 Upcoming
26.09.2027 41.24 3.40 44.64 Upcoming
26.10.2027 42.66 2.85 45.51 Upcoming
25.11.2027 44.12 2.28 46.40 Upcoming
25.12.2027 45.64 1.69 47.33 Upcoming
24.01.2028 47.21 1.08 48.29 Upcoming
23.02.2028 34.15 0.46 34.61 Upcoming
3 263.06 1 241.89 4 504.95
InvestmentAmountPurchase date
120.00 €27.05.2022
2188.73 €29.05.2022
3372.84 €29.05.2022
4150.00 €29.05.2022
530.00 €30.05.2022
625.01 €31.05.2022
710.00 €31.05.2022
843.49 €06.06.2022
914.14 €09.06.2022
1010.59 €15.06.2022
11184.65 €04.07.2022
1275.00 €08.07.2022
1353.11 €12.07.2022
1432.75 €13.07.2022
1559.93 €14.07.2022
1616.88 €15.07.2022
17111.52 €16.07.2022
1821.42 €16.07.2022
1925.00 €19.07.2022
2017.77 €20.07.2022
21100.00 €22.07.2022
2210.00 €22.07.2022
2331.13 €23.07.2022
2410.00 €25.07.2022
2510.00 €26.07.2022
2622.82 €28.07.2022
2720.87 €28.07.2022
2812.00 €01.08.2022
2950.00 €03.08.2022
3010.00 €04.08.2022
3110.00 €08.08.2022
3211.48 €09.08.2022
3310.00 €09.08.2022
3410.00 €09.08.2022
3519.28 €11.08.2022
3620.00 €12.08.2022
3778.82 €15.08.2022
3810.00 €17.08.2022
3920.00 €17.08.2022
4073.89 €18.08.2022
 2 003.12 €