Loan: EE-3327217289

Loan amount, €

1 476.99

Interest rate, %

15.00

Term, days

1350

Loan status

Current

Date of issue

16.09.2021

Final payment date

28.05.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

0.00
Due date Principal Interest Total Status
16.10.2021 118.16 18.46 136.62 Paid
15.11.2021 108.71 16.99 125.70 Paid
15.12.2021 100.01 15.63 115.64 Paid
14.01.2022 92.01 14.38 106.39 Paid
13.02.2022 84.65 13.23 97.88 Paid
15.03.2022 77.88 12.17 90.05 Paid
14.04.2022 71.65 11.19 82.84 Paid
14.05.2022 65.91 10.30 76.21 Paid
13.06.2022 60.64 9.48 70.12 Paid
13.07.2022 55.79 8.72 64.51 Paid
12.08.2022 51.33 8.02 59.35 Paid
11.09.2022 47.22 7.38 54.60 Paid
11.10.2022 43.44 6.79 50.23 Paid
10.11.2022 39.97 6.24 46.21 Paid
10.12.2022 36.77 5.75 42.52 Paid
09.01.2023 33.83 5.29 39.12 Paid
08.02.2023 31.12 4.86 35.98 Paid
10.03.2023 28.63 4.47 33.10 Paid
09.04.2023 26.34 4.12 30.46 Paid
09.05.2023 24.23 3.79 28.02 Paid
08.06.2023 22.30 3.48 25.78 Paid
08.07.2023 20.51 3.21 23.72 Paid
07.08.2023 18.87 2.95 21.82 Paid
06.09.2023 17.36 2.71 20.07 Paid
06.10.2023 15.97 2.50 18.47 Paid
05.11.2023 14.70 2.30 17.00 Paid
05.12.2023 13.52 2.11 15.63 Paid
04.01.2024 12.44 1.94 14.38 Paid
03.02.2024 11.44 1.79 13.23 Paid
04.03.2024 10.53 1.64 12.17 Paid
03.04.2024 9.68 1.51 11.19 Upcoming
03.05.2024 8.91 1.39 10.30 Upcoming
02.06.2024 8.20 1.28 9.48 Upcoming
02.07.2024 7.54 1.18 8.72 Upcoming
01.08.2024 6.94 1.08 8.02 Upcoming
31.08.2024 7.13 1.00 8.13 Upcoming
30.09.2024 7.38 0.91 8.29 Upcoming
30.10.2024 7.65 0.82 8.47 Upcoming
29.11.2024 7.93 0.72 8.65 Upcoming
29.12.2024 8.21 0.62 8.83 Upcoming
28.01.2025 8.51 0.52 9.03 Upcoming
27.02.2025 8.81 0.41 9.22 Upcoming
29.03.2025 9.13 0.30 9.43 Upcoming
28.04.2025 9.46 0.19 9.65 Upcoming
28.05.2025 5.58 0.07 5.65 Upcoming
1 476.99 223.89 1 700.88
InvestmentAmountPurchase date
110.00 €16.09.2021
215.00 €16.09.2021
310.00 €17.09.2021
444.48 €19.09.2021
525.00 €22.09.2021
610.00 €22.09.2021
7105.02 €23.09.2021
825.60 €24.09.2021
910.00 €24.09.2021
1013.58 €28.09.2021
1115.00 €28.09.2021
1210.00 €29.09.2021
1350.00 €29.09.2021
1410.00 €29.09.2021
1579.67 €30.09.2021
1619.13 €01.10.2021
1720.00 €02.10.2021
18294.44 €03.10.2021
1910.00 €05.10.2021
2010.00 €10.10.2021
2142.34 €11.10.2021
2275.00 €12.10.2021
23100.00 €14.10.2021
2426.82 €18.10.2021
25260.00 €19.10.2021
2612.05 €19.10.2021
2730.00 €19.10.2021
2810.00 €19.10.2021
2930.54 €20.10.2021
 1 373.67 €