Loan: EE-1805058726

Loan amount, €

3 005.51

Interest rate, %

15.00

Term, days

2040

Loan status

Current

Date of issue

15.09.2021

Final payment date

17.04.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

9.82
Due date Principal Interest Total Status
15.10.2021 90.17 37.57 127.74 Paid
14.11.2021 87.46 36.44 123.90 Paid
14.12.2021 84.84 35.35 120.19 Paid
13.01.2022 82.29 34.29 116.58 Paid
12.02.2022 79.82 33.26 113.08 Paid
14.03.2022 77.43 32.26 109.69 Paid
13.04.2022 75.11 31.29 106.40 Paid
13.05.2022 72.85 30.35 103.20 Paid
12.06.2022 70.67 29.44 100.11 Paid
12.07.2022 68.55 28.56 97.11 Paid
11.08.2022 66.49 27.70 94.19 Paid
10.09.2022 64.49 26.87 91.36 Paid
10.10.2022 62.56 26.07 88.63 Paid
09.11.2022 60.68 25.28 85.96 Paid
09.12.2022 58.86 24.53 83.39 Paid
08.01.2023 57.10 23.79 80.89 Paid
07.02.2023 55.38 23.08 78.46 Paid
09.03.2023 53.72 22.38 76.10 Paid
08.04.2023 52.11 21.71 73.82 Paid
08.05.2023 50.55 21.06 71.61 Paid
07.06.2023 49.03 20.43 69.46 Paid
07.07.2023 47.56 19.82 67.38 Paid
06.08.2023 46.13 19.22 65.35 Paid
05.09.2023 44.75 18.65 63.40 Paid
05.10.2023 43.41 18.09 61.50 Paid
04.11.2023 42.11 17.54 59.65 Paid
04.12.2023 40.84 17.02 57.86 Paid
03.01.2024 39.62 16.51 56.13 Paid
02.02.2024 38.43 16.01 54.44 Paid
03.03.2024 37.28 15.53 52.81 Paid
02.04.2024 36.16 15.07 51.23 Paid
02.05.2024 35.07 14.61 49.68 Upcoming
01.06.2024 34.02 14.17 48.19 Upcoming
01.07.2024 33.00 13.75 46.75 Upcoming
31.07.2024 32.01 13.34 45.35 Upcoming
30.08.2024 31.05 12.94 43.99 Upcoming
29.09.2024 30.12 12.55 42.67 Upcoming
29.10.2024 29.21 12.17 41.38 Upcoming
28.11.2024 28.34 11.81 40.15 Upcoming
28.12.2024 27.49 11.45 38.94 Upcoming
27.01.2025 26.66 11.11 37.77 Upcoming
26.02.2025 25.86 10.78 36.64 Upcoming
28.03.2025 25.09 10.45 35.54 Upcoming
27.04.2025 24.33 10.14 34.47 Upcoming
27.05.2025 23.60 9.84 33.44 Upcoming
26.06.2025 22.90 9.54 32.44 Upcoming
26.07.2025 23.35 9.25 32.60 Upcoming
25.08.2025 24.19 8.96 33.15 Upcoming
24.09.2025 25.06 8.66 33.72 Upcoming
24.10.2025 25.96 8.35 34.31 Upcoming
23.11.2025 26.90 8.02 34.92 Upcoming
23.12.2025 27.87 7.69 35.56 Upcoming
22.01.2026 28.87 7.34 36.21 Upcoming
21.02.2026 29.91 6.98 36.89 Upcoming
23.03.2026 30.98 6.60 37.58 Upcoming
22.04.2026 32.10 6.22 38.32 Upcoming
22.05.2026 33.26 5.81 39.07 Upcoming
21.06.2026 34.45 5.40 39.85 Upcoming
21.07.2026 35.69 4.97 40.66 Upcoming
20.08.2026 36.98 4.52 41.50 Upcoming
19.09.2026 38.31 4.06 42.37 Upcoming
19.10.2026 39.69 3.58 43.27 Upcoming
18.11.2026 41.12 3.08 44.20 Upcoming
18.12.2026 42.60 2.57 45.17 Upcoming
17.01.2027 44.13 2.04 46.17 Upcoming
16.02.2027 45.72 1.49 47.21 Upcoming
18.03.2027 47.37 0.91 48.28 Upcoming
17.04.2027 25.80 0.32 26.12 Upcoming
3 005.51 1 060.64 4 066.15
InvestmentAmountPurchase date
118.00 €03.10.2021
2100.00 €04.10.2021
310.00 €09.10.2021
420.00 €16.10.2021
5500.00 €19.10.2021
6100.00 €21.10.2021
711.00 €27.10.2021
8100.00 €28.10.2021
910.00 €11.11.2021
10100.00 €16.11.2021
1110.00 €17.11.2021
1250.00 €22.11.2021
1325.00 €23.11.2021
14300.00 €23.11.2021
1530.00 €23.11.2021
1610.00 €24.11.2021
1725.00 €29.11.2021
18350.00 €29.11.2021
1911.40 €30.11.2021
2010.00 €01.12.2021
21200.00 €01.12.2021
2250.00 €02.12.2021
2328.91 €03.12.2021
2412.00 €05.12.2021
2515.00 €07.12.2021
2630.00 €17.12.2021
2710.00 €17.12.2021
2820.00 €18.12.2021
29250.00 €20.12.2021
3089.92 €20.12.2021
31106.69 €22.12.2021
3220.79 €23.12.2021
3310.00 €23.12.2021
3420.00 €24.12.2021
3525.00 €24.12.2021
3610.00 €25.12.2021
 2 688.71 €