Loan: EE-2005785084

Loan amount, €

3 689.34

Interest rate, %

15.00

Term, days

2250

Loan status

Current

Date of issue

14.09.2021

Final payment date

12.11.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

0.00
Due date Principal Interest Total Status
14.10.2021 110.68 46.12 156.80 Paid
13.11.2021 107.36 44.73 152.09 Paid
13.12.2021 104.14 43.39 147.53 Paid
12.01.2022 101.01 42.09 143.10 Paid
11.02.2022 97.98 40.83 138.81 Paid
13.03.2022 95.05 39.60 134.65 Paid
12.04.2022 92.19 38.41 130.60 Paid
12.05.2022 89.43 37.26 126.69 Paid
11.06.2022 86.75 36.14 122.89 Paid
11.07.2022 84.14 35.06 119.20 Paid
10.08.2022 81.62 34.01 115.63 Paid
09.09.2022 79.17 32.99 112.16 Paid
09.10.2022 76.79 32.00 108.79 Paid
08.11.2022 74.49 31.04 105.53 Paid
08.12.2022 72.26 30.11 102.37 Paid
07.01.2023 70.09 29.20 99.29 Paid
06.02.2023 67.99 28.33 96.32 Paid
08.03.2023 65.95 27.48 93.43 Paid
07.04.2023 63.97 26.65 90.62 Paid
07.05.2023 62.05 25.85 87.90 Paid
06.06.2023 60.19 25.08 85.27 Paid
06.07.2023 58.38 24.33 82.71 Paid
05.08.2023 56.63 23.60 80.23 Paid
04.09.2023 54.93 22.89 77.82 Paid
04.10.2023 53.28 22.20 75.48 Paid
03.11.2023 51.68 21.54 73.22 Paid
03.12.2023 50.13 20.89 71.02 Paid
02.01.2024 48.63 20.26 68.89 Paid
01.02.2024 47.17 19.65 66.82 Paid
02.03.2024 45.76 19.07 64.83 Paid
01.04.2024 44.38 18.49 62.87 Upcoming
01.05.2024 43.05 17.94 60.99 Upcoming
31.05.2024 41.76 17.40 59.16 Upcoming
30.06.2024 40.51 16.88 57.39 Upcoming
30.07.2024 39.29 16.37 55.66 Upcoming
29.08.2024 38.11 15.88 53.99 Upcoming
28.09.2024 36.97 15.40 52.37 Upcoming
28.10.2024 35.86 14.94 50.80 Upcoming
27.11.2024 34.79 14.49 49.28 Upcoming
27.12.2024 33.74 14.06 47.80 Upcoming
26.01.2025 32.73 13.64 46.37 Upcoming
25.02.2025 31.75 13.23 44.98 Upcoming
27.03.2025 30.80 12.83 43.63 Upcoming
26.04.2025 29.87 12.45 42.32 Upcoming
26.05.2025 28.98 12.07 41.05 Upcoming
25.06.2025 28.11 11.71 39.82 Upcoming
25.07.2025 27.26 11.36 38.62 Upcoming
24.08.2025 26.44 11.02 37.46 Upcoming
23.09.2025 25.65 10.69 36.34 Upcoming
23.10.2025 24.88 10.37 35.25 Upcoming
22.11.2025 24.14 10.06 34.20 Upcoming
22.12.2025 23.41 9.75 33.16 Upcoming
21.01.2026 22.75 9.46 32.21 Upcoming
20.02.2026 23.57 9.18 32.75 Upcoming
22.03.2026 24.42 8.88 33.30 Upcoming
21.04.2026 25.30 8.58 33.88 Upcoming
21.05.2026 26.21 8.26 34.47 Upcoming
20.06.2026 27.15 7.93 35.08 Upcoming
20.07.2026 28.13 7.59 35.72 Upcoming
19.08.2026 29.14 7.24 36.38 Upcoming
18.09.2026 30.19 6.88 37.07 Upcoming
18.10.2026 31.28 6.50 37.78 Upcoming
17.11.2026 32.40 6.11 38.51 Upcoming
17.12.2026 33.57 5.71 39.28 Upcoming
16.01.2027 34.78 5.29 40.07 Upcoming
15.02.2027 36.03 4.85 40.88 Upcoming
17.03.2027 37.33 4.40 41.73 Upcoming
16.04.2027 38.67 3.93 42.60 Upcoming
16.05.2027 40.06 3.45 43.51 Upcoming
15.06.2027 41.50 2.95 44.45 Upcoming
15.07.2027 43.00 2.43 45.43 Upcoming
14.08.2027 44.55 1.89 46.44 Upcoming
13.09.2027 46.15 1.34 47.49 Upcoming
13.10.2027 47.81 0.76 48.57 Upcoming
12.11.2027 12.98 0.16 13.14 Upcoming
3 689.34 1 345.60 5 034.94
InvestmentAmountPurchase date
4129.63 €26.01.2022
4217.39 €26.01.2022
4318.29 €27.01.2022
44385.15 €27.01.2022
 450.46 €