Loan: EE-6036228133

Loan amount, €

3 409.29

Interest rate, %

15.10

Term, days

2168

Loan status

Current

Date of issue

23.04.2021

Final payment date

31.03.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

0.00
Due date Principal Interest Total Status
23.05.2021 0.00 11.43 11.43 Paid
The borrower has extended the schedule by 8 days on 22.05.2021
31.05.2021 102.28 42.90 145.18 Paid
30.06.2021 99.21 41.61 140.82 Paid
30.07.2021 96.23 40.36 136.59 Paid
29.08.2021 93.35 39.15 132.50 Paid
28.09.2021 90.55 37.98 128.53 Paid
28.10.2021 87.83 36.84 124.67 Paid
27.11.2021 85.20 35.73 120.93 Paid
27.12.2021 82.64 34.66 117.30 Paid
26.01.2022 80.16 33.62 113.78 Paid
25.02.2022 77.76 32.61 110.37 Paid
27.03.2022 75.42 31.64 107.06 Paid
26.04.2022 73.16 30.69 103.85 Paid
26.05.2022 70.97 29.77 100.74 Paid
25.06.2022 68.84 28.87 97.71 Paid
25.07.2022 66.77 28.01 94.78 Paid
24.08.2022 64.77 27.17 91.94 Paid
23.09.2022 62.82 26.35 89.17 Paid
23.10.2022 60.94 25.56 86.50 Paid
22.11.2022 59.11 24.79 83.90 Paid
22.12.2022 57.34 24.05 81.39 Paid
21.01.2023 55.62 23.33 78.95 Paid
20.02.2023 53.95 22.63 76.58 Paid
22.03.2023 52.33 21.95 74.28 Paid
21.04.2023 50.76 21.29 72.05 Paid
21.05.2023 49.24 20.65 69.89 Paid
20.06.2023 47.76 20.03 67.79 Paid
20.07.2023 46.33 19.43 65.76 Paid
19.08.2023 44.94 18.85 63.79 Paid
18.09.2023 43.59 18.28 61.87 Paid
18.10.2023 42.28 17.74 60.02 Paid
17.11.2023 41.01 17.20 58.21 Paid
17.12.2023 39.78 16.69 56.47 Paid
16.01.2024 38.59 16.19 54.78 Paid
15.02.2024 37.43 15.70 53.13 Paid
16.03.2024 36.31 15.23 51.54 Paid
15.04.2024 35.22 14.77 49.99 Paid
15.05.2024 34.16 14.33 48.49 Upcoming
14.06.2024 33.14 13.90 47.04 Upcoming
14.07.2024 32.15 13.48 45.63 Upcoming
13.08.2024 31.18 13.08 44.26 Upcoming
12.09.2024 30.25 12.69 42.94 Upcoming
12.10.2024 29.34 12.31 41.65 Upcoming
11.11.2024 28.46 11.94 40.40 Upcoming
11.12.2024 27.60 11.58 39.18 Upcoming
10.01.2025 26.78 11.23 38.01 Upcoming
09.02.2025 25.97 10.89 36.86 Upcoming
11.03.2025 25.19 10.57 35.76 Upcoming
10.04.2025 24.44 10.25 34.69 Upcoming
10.05.2025 23.70 9.94 33.64 Upcoming
09.06.2025 22.99 9.64 32.63 Upcoming
09.07.2025 23.24 9.36 32.60 Upcoming
08.08.2025 24.07 9.06 33.13 Upcoming
07.09.2025 24.94 8.76 33.70 Upcoming
07.10.2025 25.84 8.45 34.29 Upcoming
06.11.2025 26.77 8.12 34.89 Upcoming
06.12.2025 27.73 7.78 35.51 Upcoming
05.01.2026 28.73 7.43 36.16 Upcoming
04.02.2026 29.76 7.07 36.83 Upcoming
06.03.2026 30.83 6.70 37.53 Upcoming
05.04.2026 31.94 6.31 38.25 Upcoming
05.05.2026 33.09 5.91 39.00 Upcoming
04.06.2026 34.29 5.49 39.78 Upcoming
04.07.2026 35.52 5.06 40.58 Upcoming
03.08.2026 36.80 4.61 41.41 Upcoming
02.09.2026 38.12 4.15 42.27 Upcoming
02.10.2026 39.50 3.67 43.17 Upcoming
01.11.2026 40.92 3.17 44.09 Upcoming
01.12.2026 42.39 2.66 45.05 Upcoming
31.12.2026 43.92 2.13 46.05 Upcoming
30.01.2027 45.50 1.57 47.07 Upcoming
01.03.2027 47.14 1.00 48.14 Upcoming
31.03.2027 32.41 0.41 32.82 Upcoming
3 409.29 1 248.45 4 657.74
InvestmentAmountPurchase date
4110.00 €23.12.2021
4225.00 €24.12.2021
43250.00 €25.12.2021
4460.00 €28.12.2021
4556.31 €29.12.2021
4650.00 €29.12.2021
4723.37 €30.12.2021
4856.27 €30.12.2021
49158.54 €31.12.2021
 689.49 €