Loan: EE-3365556771

Loan amount, €

3 174.00

Interest rate, %

15.10

Term, days

2100

Loan status

Current

Date of issue

12.04.2021

Final payment date

11.01.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

3.96
Due date Principal Interest Total Status
12.05.2021 95.22 39.94 135.16 Paid
11.06.2021 92.36 38.74 131.10 Paid
11.07.2021 89.59 37.58 127.17 Paid
10.08.2021 86.90 36.45 123.35 Paid
09.09.2021 84.30 35.36 119.66 Paid
09.10.2021 81.77 34.30 116.07 Paid
08.11.2021 79.32 33.27 112.59 Paid
08.12.2021 76.94 32.27 109.21 Paid
07.01.2022 74.63 31.30 105.93 Paid
06.02.2022 72.39 30.36 102.75 Paid
08.03.2022 70.22 29.45 99.67 Paid
07.04.2022 68.11 28.57 96.68 Paid
07.05.2022 66.07 27.71 93.78 Paid
06.06.2022 64.09 26.88 90.97 Paid
06.07.2022 62.16 26.07 88.23 Paid
05.08.2022 60.30 25.29 85.59 Paid
04.09.2022 58.49 24.53 83.02 Paid
04.10.2022 56.73 23.80 80.53 Paid
03.11.2022 55.03 23.08 78.11 Paid
03.12.2022 53.38 22.39 75.77 Paid
02.01.2023 51.78 21.72 73.50 Paid
01.02.2023 50.23 21.07 71.30 Paid
03.03.2023 48.72 20.44 69.16 Paid
02.04.2023 47.26 19.82 67.08 Paid
02.05.2023 45.84 19.23 65.07 Paid
01.06.2023 44.47 18.65 63.12 Paid
01.07.2023 43.13 18.09 61.22 Paid
31.07.2023 41.84 17.55 59.39 Paid
30.08.2023 40.58 17.02 57.60 Paid
29.09.2023 39.36 16.51 55.87 Paid
29.10.2023 38.18 16.02 54.20 Paid
28.11.2023 37.04 15.54 52.58 Paid
28.12.2023 35.93 15.07 51.00 Paid
27.01.2024 34.85 14.62 49.47 Paid
26.02.2024 33.80 14.18 47.98 Paid
27.03.2024 32.79 13.75 46.54 Paid
26.04.2024 31.81 13.34 45.15 Paid
26.05.2024 30.85 12.94 43.79 Upcoming
25.06.2024 29.93 12.55 42.48 Upcoming
25.07.2024 29.03 12.18 41.21 Upcoming
24.08.2024 28.16 11.81 39.97 Upcoming
23.09.2024 27.31 11.46 38.77 Upcoming
23.10.2024 26.49 11.11 37.60 Upcoming
22.11.2024 25.70 10.78 36.48 Upcoming
22.12.2024 24.93 10.46 35.39 Upcoming
21.01.2025 24.18 10.14 34.32 Upcoming
20.02.2025 23.45 9.84 33.29 Upcoming
22.03.2025 22.75 9.54 32.29 Upcoming
21.04.2025 23.52 9.26 32.78 Upcoming
21.05.2025 24.36 8.96 33.32 Upcoming
20.06.2025 25.24 8.65 33.89 Upcoming
20.07.2025 26.15 8.34 34.49 Upcoming
19.08.2025 27.09 8.01 35.10 Upcoming
18.09.2025 28.07 7.67 35.74 Upcoming
18.10.2025 29.08 7.31 36.39 Upcoming
17.11.2025 30.12 6.95 37.07 Upcoming
17.12.2025 31.21 6.57 37.78 Upcoming
16.01.2026 32.33 6.18 38.51 Upcoming
15.02.2026 33.50 5.77 39.27 Upcoming
17.03.2026 34.70 5.35 40.05 Upcoming
16.04.2026 35.95 4.91 40.86 Upcoming
16.05.2026 37.25 4.46 41.71 Upcoming
15.06.2026 38.59 3.99 42.58 Upcoming
15.07.2026 39.98 3.50 43.48 Upcoming
14.08.2026 41.42 3.00 44.42 Upcoming
13.09.2026 42.91 2.48 45.39 Upcoming
13.10.2026 44.45 1.94 46.39 Upcoming
12.11.2026 46.05 1.38 47.43 Upcoming
12.12.2026 47.71 0.80 48.51 Upcoming
11.01.2027 15.93 0.20 16.13 Upcoming
3 174.00 1 138.45 4 312.45
InvestmentAmountPurchase date
4147.00 €23.12.2021
 47.00 €