Loan: EE-2501038894

Loan amount, €

3 221.22

Interest rate, %

15.10

Term, days

2100

Loan status

Current

Date of issue

18.03.2021

Final payment date

17.12.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

0.00
Due date Principal Interest Total Status
17.04.2021 96.64 40.53 137.17 Paid
17.05.2021 93.74 39.32 133.06 Paid
16.06.2021 90.93 38.14 129.07 Paid
16.07.2021 88.20 36.99 125.19 Paid
15.08.2021 85.55 35.88 121.43 Paid
14.09.2021 82.98 34.81 117.79 Paid
14.10.2021 80.50 33.76 114.26 Paid
13.11.2021 78.08 32.75 110.83 Paid
13.12.2021 75.74 31.77 107.51 Paid
12.01.2022 73.47 30.81 104.28 Paid
11.02.2022 71.26 29.89 101.15 Paid
13.03.2022 69.12 28.99 98.11 Paid
12.04.2022 67.05 28.12 95.17 Paid
12.05.2022 65.04 27.28 92.32 Paid
11.06.2022 63.09 26.46 89.55 Paid
11.07.2022 61.19 25.67 86.86 Paid
10.08.2022 59.36 24.90 84.26 Paid
09.09.2022 57.58 24.15 81.73 Paid
09.10.2022 55.85 23.43 79.28 Paid
08.11.2022 54.18 22.72 76.90 Paid
08.12.2022 52.55 22.04 74.59 Paid
07.01.2023 50.97 21.38 72.35 Paid
06.02.2023 49.44 20.74 70.18 Paid
08.03.2023 47.96 20.12 68.08 Paid
07.04.2023 46.52 19.51 66.03 Paid
07.05.2023 45.13 18.93 64.06 Paid
06.06.2023 43.77 18.36 62.13 Paid
06.07.2023 42.46 17.81 60.27 Paid
05.08.2023 41.19 17.28 58.47 Paid
04.09.2023 39.95 16.76 56.71 Paid
04.10.2023 38.75 16.25 55.00 Paid
03.11.2023 37.59 15.77 53.36 Paid
03.12.2023 36.46 15.29 51.75 Paid
02.01.2024 35.37 14.83 50.20 Paid
01.02.2024 34.31 14.39 48.70 Paid
02.03.2024 33.28 13.96 47.24 Paid
01.04.2024 32.28 13.54 45.82 Paid
01.05.2024 31.31 13.13 44.44 Upcoming
31.05.2024 30.37 12.74 43.11 Upcoming
30.06.2024 29.46 12.36 41.82 Upcoming
30.07.2024 28.58 11.99 40.57 Upcoming
29.08.2024 27.72 11.63 39.35 Upcoming
28.09.2024 26.89 11.28 38.17 Upcoming
28.10.2024 26.08 10.94 37.02 Upcoming
27.11.2024 25.30 10.61 35.91 Upcoming
27.12.2024 24.54 10.29 34.83 Upcoming
26.01.2025 23.80 9.98 33.78 Upcoming
25.02.2025 23.09 9.68 32.77 Upcoming
27.03.2025 23.12 9.39 32.51 Upcoming
26.04.2025 23.96 9.10 33.06 Upcoming
26.05.2025 24.82 8.80 33.62 Upcoming
25.06.2025 25.71 8.49 34.20 Upcoming
25.07.2025 26.64 8.17 34.81 Upcoming
24.08.2025 27.60 7.83 35.43 Upcoming
23.09.2025 28.59 7.48 36.07 Upcoming
23.10.2025 29.62 7.12 36.74 Upcoming
22.11.2025 30.69 6.75 37.44 Upcoming
22.12.2025 31.79 6.36 38.15 Upcoming
21.01.2026 32.94 5.96 38.90 Upcoming
20.02.2026 34.12 5.55 39.67 Upcoming
22.03.2026 35.35 5.12 40.47 Upcoming
21.04.2026 36.62 4.68 41.30 Upcoming
21.05.2026 37.94 4.22 42.16 Upcoming
20.06.2026 39.31 3.74 43.05 Upcoming
20.07.2026 40.72 3.24 43.96 Upcoming
19.08.2026 42.19 2.73 44.92 Upcoming
18.09.2026 43.71 2.20 45.91 Upcoming
18.10.2026 45.28 1.65 46.93 Upcoming
17.11.2026 46.91 1.08 47.99 Upcoming
17.12.2026 38.92 0.49 39.41 Upcoming
3 221.22 1 158.11 4 379.33
InvestmentAmountPurchase date
411 000.00 €23.12.2021
 1 000.00 €