Loan: EE-3129919846

Loan amount, €

3 740.92

Interest rate, %

15.10

Term, days

2250

Loan status

Current

Date of issue

13.01.2021

Final payment date

13.03.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

0.00
Due date Principal Interest Total Status
12.02.2021 112.23 47.07 159.30 Paid
14.03.2021 108.86 45.66 154.52 Paid
13.04.2021 105.59 44.29 149.88 Paid
13.05.2021 102.43 42.96 145.39 Paid
12.06.2021 99.35 41.67 141.02 Paid
12.07.2021 96.37 40.42 136.79 Paid
11.08.2021 93.48 39.21 132.69 Paid
10.09.2021 90.68 38.03 128.71 Paid
10.10.2021 87.96 36.89 124.85 Paid
09.11.2021 85.32 35.79 121.11 Paid
09.12.2021 82.76 34.71 117.47 Paid
08.01.2022 80.28 33.67 113.95 Paid
07.02.2022 77.87 32.66 110.53 Paid
09.03.2022 75.53 31.68 107.21 Paid
08.04.2022 73.27 30.73 104.00 Paid
08.05.2022 71.07 29.81 100.88 Paid
07.06.2022 68.94 28.91 97.85 Paid
07.07.2022 66.87 28.05 94.92 Paid
06.08.2022 64.86 27.21 92.07 Paid
05.09.2022 62.92 26.39 89.31 Paid
05.10.2022 61.03 25.60 86.63 Paid
04.11.2022 59.20 24.83 84.03 Paid
04.12.2022 57.42 24.09 81.51 Paid
03.01.2023 55.70 23.36 79.06 Paid
02.02.2023 54.03 22.66 76.69 Paid
04.03.2023 52.41 21.98 74.39 Paid
03.04.2023 50.83 21.32 72.15 Paid
03.05.2023 49.31 20.68 69.99 Paid
02.06.2023 47.83 20.06 67.89 Paid
02.07.2023 46.40 19.46 65.86 Paid
01.08.2023 45.00 18.88 63.88 Paid
31.08.2023 43.65 18.31 61.96 Paid
30.09.2023 42.34 17.76 60.10 Paid
30.10.2023 41.07 17.23 58.30 Paid
29.11.2023 39.84 16.71 56.55 Paid
29.12.2023 38.65 16.21 54.86 Paid
28.01.2024 37.49 15.72 53.21 Paid
27.02.2024 36.36 15.25 51.61 Paid
28.03.2024 35.27 14.79 50.06 Paid
27.04.2024 34.21 14.35 48.56 Upcoming
27.05.2024 33.19 13.92 47.11 Upcoming
26.06.2024 32.19 13.50 45.69 Upcoming
26.07.2024 31.23 13.10 44.33 Upcoming
25.08.2024 30.29 12.70 42.99 Upcoming
24.09.2024 29.38 12.32 41.70 Upcoming
24.10.2024 28.50 11.95 40.45 Upcoming
23.11.2024 27.64 11.60 39.24 Upcoming
23.12.2024 26.81 11.25 38.06 Upcoming
22.01.2025 26.01 10.91 36.92 Upcoming
21.02.2025 25.23 10.58 35.81 Upcoming
23.03.2025 24.47 10.27 34.74 Upcoming
22.04.2025 23.74 9.96 33.70 Upcoming
22.05.2025 23.03 9.66 32.69 Upcoming
21.06.2025 23.20 9.37 32.57 Upcoming
21.07.2025 24.03 9.08 33.11 Upcoming
20.08.2025 24.90 8.77 33.67 Upcoming
19.09.2025 25.79 8.46 34.25 Upcoming
19.10.2025 26.72 8.14 34.86 Upcoming
18.11.2025 27.68 7.80 35.48 Upcoming
18.12.2025 28.68 7.45 36.13 Upcoming
17.01.2026 29.71 7.09 36.80 Upcoming
16.02.2026 30.78 6.72 37.50 Upcoming
18.03.2026 31.89 6.33 38.22 Upcoming
17.04.2026 33.04 5.93 38.97 Upcoming
17.05.2026 34.23 5.51 39.74 Upcoming
16.06.2026 35.46 5.08 40.54 Upcoming
16.07.2026 36.74 4.64 41.38 Upcoming
15.08.2026 38.06 4.17 42.23 Upcoming
14.09.2026 39.43 3.69 43.12 Upcoming
14.10.2026 40.85 3.20 44.05 Upcoming
13.11.2026 42.32 2.68 45.00 Upcoming
13.12.2026 43.84 2.15 45.99 Upcoming
12.01.2027 45.42 1.60 47.02 Upcoming
11.02.2027 47.06 1.03 48.09 Upcoming
13.03.2027 34.70 0.44 35.14 Upcoming
3 740.92 1 376.11 5 117.03
InvestmentAmountPurchase date
1500.00 €13.01.2021
210.00 €01.02.2021
3335.17 €04.02.2021
410.00 €12.02.2021
510.00 €15.04.2021
615.27 €10.05.2021
740.00 €04.06.2021
810.00 €05.07.2021
910.00 €05.07.2021
1010.00 €15.07.2021
1110.00 €17.07.2021
1210.00 €03.08.2021
1331.89 €31.08.2021
1411.00 €02.09.2021
1510.00 €04.09.2021
16367.92 €06.09.2021
1715.00 €07.09.2021
182 000.00 €12.09.2021
 3 406.25 €