Loan: EE-3560296057

Loan amount, €

3 336.50

Interest rate, %

15.10

Term, days

2130

Loan status

Current

Date of issue

13.01.2021

Final payment date

13.11.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

0.00
Due date Principal Interest Total Status
12.02.2021 100.10 41.98 142.08 Paid
14.03.2021 97.09 40.72 137.81 Paid
13.04.2021 94.18 39.50 133.68 Paid
13.05.2021 91.35 38.32 129.67 Paid
12.06.2021 88.61 37.17 125.78 Paid
12.07.2021 85.96 36.05 122.01 Paid
11.08.2021 83.38 34.97 118.35 Paid
10.09.2021 80.87 33.92 114.79 Paid
10.10.2021 78.45 32.90 111.35 Paid
09.11.2021 76.10 31.92 108.02 Paid
09.12.2021 73.81 30.96 104.77 Paid
08.01.2022 71.60 30.03 101.63 Paid
07.02.2022 69.45 29.13 98.58 Paid
09.03.2022 67.37 28.26 95.63 Paid
08.04.2022 65.35 27.41 92.76 Paid
08.05.2022 63.38 26.59 89.97 Paid
07.06.2022 61.48 25.79 87.27 Paid
07.07.2022 59.64 25.02 84.66 Paid
06.08.2022 57.85 24.26 82.11 Paid
05.09.2022 56.11 23.54 79.65 Paid
05.10.2022 54.43 22.83 77.26 Paid
04.11.2022 52.80 22.15 74.95 Paid
04.12.2022 51.21 21.48 72.69 Paid
03.01.2023 49.68 20.84 70.52 Paid
02.02.2023 48.19 20.21 68.40 Paid
04.03.2023 46.74 19.61 66.35 Paid
03.04.2023 45.34 19.02 64.36 Paid
03.05.2023 43.98 18.45 62.43 Paid
02.06.2023 42.66 17.89 60.55 Paid
02.07.2023 41.38 17.36 58.74 Paid
01.08.2023 40.14 16.84 56.98 Paid
31.08.2023 38.93 16.33 55.26 Paid
30.09.2023 37.77 15.84 53.61 Paid
30.10.2023 36.63 15.37 52.00 Paid
29.11.2023 35.53 14.90 50.43 Paid
29.12.2023 34.47 14.46 48.93 Paid
28.01.2024 33.43 14.02 47.45 Paid
27.02.2024 32.43 13.60 46.03 Paid
28.03.2024 31.46 13.20 44.66 Paid
27.04.2024 30.52 12.80 43.32 Paid
27.05.2024 29.60 12.42 42.02 Upcoming
26.06.2024 28.71 12.04 40.75 Upcoming
26.07.2024 27.85 11.68 39.53 Upcoming
25.08.2024 27.01 11.33 38.34 Upcoming
24.09.2024 26.20 10.99 37.19 Upcoming
24.10.2024 25.42 10.66 36.08 Upcoming
23.11.2024 24.66 10.34 35.00 Upcoming
23.12.2024 23.92 10.03 33.95 Upcoming
22.01.2025 23.20 9.73 32.93 Upcoming
21.02.2025 23.00 9.44 32.44 Upcoming
23.03.2025 23.83 9.15 32.98 Upcoming
22.04.2025 24.68 8.85 33.53 Upcoming
22.05.2025 25.57 8.54 34.11 Upcoming
21.06.2025 26.49 8.22 34.71 Upcoming
21.07.2025 27.45 7.88 35.33 Upcoming
20.08.2025 28.43 7.54 35.97 Upcoming
19.09.2025 29.46 7.18 36.64 Upcoming
19.10.2025 30.52 6.81 37.33 Upcoming
18.11.2025 31.62 6.43 38.05 Upcoming
18.12.2025 32.75 6.03 38.78 Upcoming
17.01.2026 33.93 5.62 39.55 Upcoming
16.02.2026 35.16 5.19 40.35 Upcoming
18.03.2026 36.42 4.75 41.17 Upcoming
17.04.2026 37.73 4.29 42.02 Upcoming
17.05.2026 39.09 3.81 42.90 Upcoming
16.06.2026 40.50 3.32 43.82 Upcoming
16.07.2026 41.96 2.81 44.77 Upcoming
15.08.2026 43.47 2.28 45.75 Upcoming
14.09.2026 45.03 1.74 46.77 Upcoming
14.10.2026 46.65 1.17 47.82 Upcoming
13.11.2026 46.34 0.58 46.92 Upcoming
3 336.50 1 206.49 4 542.99
InvestmentAmountPurchase date
4115.17 €21.11.2021
4234.43 €22.11.2021
4310.00 €22.11.2021
4470.75 €24.11.2021
4550.00 €24.11.2021
46100.00 €24.11.2021
4720.00 €25.11.2021
4810.46 €25.11.2021
 310.81 €