Loan: EE-3727891857

Loan amount, €

3 287.18

Interest rate, %

15.10

Term, days

2130

Loan status

Current

Date of issue

06.01.2021

Final payment date

06.11.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

0.00
Due date Principal Interest Total Status
05.02.2021 98.62 41.36 139.98 Paid
07.03.2021 95.66 40.12 135.78 Paid
06.04.2021 92.79 38.92 131.71 Paid
06.05.2021 90.00 37.75 127.75 Paid
05.06.2021 87.30 36.62 123.92 Paid
05.07.2021 84.68 35.52 120.20 Paid
04.08.2021 82.14 34.45 116.59 Paid
03.09.2021 79.68 33.42 113.10 Paid
03.10.2021 77.29 32.42 109.71 Paid
02.11.2021 74.97 31.45 106.42 Paid
02.12.2021 72.72 30.50 103.22 Paid
01.01.2022 70.54 29.59 100.13 Paid
31.01.2022 68.42 28.70 97.12 Paid
02.03.2022 66.37 27.84 94.21 Paid
01.04.2022 64.38 27.00 91.38 Paid
01.05.2022 62.45 26.19 88.64 Paid
31.05.2022 60.58 25.41 85.99 Paid
30.06.2022 58.76 24.65 83.41 Paid
30.07.2022 56.99 23.91 80.90 Paid
29.08.2022 55.29 23.19 78.48 Paid
28.09.2022 53.63 22.49 76.12 Paid
28.10.2022 52.02 21.82 73.84 Paid
27.11.2022 50.46 21.16 71.62 Paid
27.12.2022 48.94 20.53 69.47 Paid
26.01.2023 47.48 19.91 67.39 Paid
25.02.2023 46.05 19.32 65.37 Paid
27.03.2023 44.67 18.74 63.41 Paid
26.04.2023 43.33 18.17 61.50 Paid
26.05.2023 42.03 17.63 59.66 Paid
25.06.2023 40.77 17.10 57.87 Paid
25.07.2023 39.55 16.59 56.14 Paid
24.08.2023 38.36 16.09 54.45 Paid
23.09.2023 37.21 15.61 52.82 Paid
23.10.2023 36.09 15.14 51.23 Paid
22.11.2023 35.01 14.68 49.69 Paid
22.12.2023 33.96 14.24 48.20 Paid
21.01.2024 32.94 13.82 46.76 Paid
20.02.2024 31.95 13.40 45.35 Paid
21.03.2024 30.99 13.00 43.99 Paid
20.04.2024 30.06 12.61 42.67 Paid
20.05.2024 29.16 12.23 41.39 Upcoming
19.06.2024 28.29 11.86 40.15 Upcoming
19.07.2024 27.44 11.51 38.95 Upcoming
18.08.2024 26.61 11.16 37.77 Upcoming
17.09.2024 25.82 10.83 36.65 Upcoming
17.10.2024 25.04 10.50 35.54 Upcoming
16.11.2024 24.29 10.19 34.48 Upcoming
16.12.2024 23.56 9.88 33.44 Upcoming
15.01.2025 22.86 9.59 32.45 Upcoming
14.02.2025 23.40 9.30 32.70 Upcoming
16.03.2025 24.24 9.00 33.24 Upcoming
15.04.2025 25.11 8.70 33.81 Upcoming
15.05.2025 26.02 8.38 34.40 Upcoming
14.06.2025 26.95 8.06 35.01 Upcoming
14.07.2025 27.92 7.72 35.64 Upcoming
13.08.2025 28.93 7.37 36.30 Upcoming
12.09.2025 29.97 7.00 36.97 Upcoming
12.10.2025 31.05 6.62 37.67 Upcoming
11.11.2025 32.17 6.23 38.40 Upcoming
11.12.2025 33.32 5.83 39.15 Upcoming
10.01.2026 34.52 5.41 39.93 Upcoming
09.02.2026 35.77 4.98 40.75 Upcoming
11.03.2026 37.05 4.53 41.58 Upcoming
10.04.2026 38.39 4.06 42.45 Upcoming
10.05.2026 39.77 3.58 43.35 Upcoming
09.06.2026 41.20 3.08 44.28 Upcoming
09.07.2026 42.68 2.56 45.24 Upcoming
08.08.2026 44.22 2.02 46.24 Upcoming
07.09.2026 45.81 1.46 47.27 Upcoming
07.10.2026 47.46 0.89 48.35 Upcoming
06.11.2026 23.03 0.29 23.32 Upcoming
3 287.18 1 185.88 4 473.06
InvestmentAmountPurchase date
1500.00 €12.01.2021
210.00 €01.02.2021
314.73 €26.03.2021
410.00 €31.03.2021
510.00 €06.04.2021
6150.00 €19.05.2021
7100.00 €25.05.2021
850.00 €27.05.2021
910.00 €10.06.2021
1012.00 €17.06.2021
11150.00 €17.06.2021
1210.00 €11.07.2021
1320.00 €05.08.2021
1410.00 €31.08.2021
1525.00 €31.08.2021
161 900.00 €07.09.2021
 2 981.73 €