Loan: EE-8533249620

Loan amount, €

4 399.40

Interest rate, %

15.10

Term, days

2430

Loan status

Current

Date of issue

12.01.2021

Final payment date

08.09.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

0.00
Due date Principal Interest Total Status
11.02.2021 131.98 55.36 187.34 Paid
13.03.2021 128.02 53.70 181.72 Paid
12.04.2021 124.18 52.09 176.27 Paid
12.05.2021 120.46 50.52 170.98 Paid
11.06.2021 116.84 49.01 165.85 Paid
11.07.2021 113.34 47.54 160.88 Paid
10.08.2021 109.94 46.11 156.05 Paid
09.09.2021 106.64 44.73 151.37 Paid
09.10.2021 103.44 43.39 146.83 Paid
08.11.2021 100.34 42.09 142.43 Paid
08.12.2021 97.33 40.82 138.15 Paid
07.01.2022 94.41 39.60 134.01 Paid
06.02.2022 91.57 38.41 129.98 Paid
08.03.2022 88.83 37.26 126.09 Paid
07.04.2022 86.16 36.14 122.30 Paid
07.05.2022 83.58 35.06 118.64 Paid
06.06.2022 81.07 34.00 115.07 Paid
06.07.2022 78.64 32.98 111.62 Paid
05.08.2022 76.28 31.99 108.27 Paid
04.09.2022 73.99 31.03 105.02 Paid
04.10.2022 71.77 30.10 101.87 Paid
03.11.2022 69.62 29.20 98.82 Paid
03.12.2022 67.53 28.32 95.85 Paid
02.01.2023 65.50 27.47 92.97 Paid
01.02.2023 63.54 26.65 90.19 Paid
03.03.2023 61.63 25.85 87.48 Paid
02.04.2023 59.78 25.08 84.86 Paid
02.05.2023 57.99 24.32 82.31 Paid
01.06.2023 56.25 23.59 79.84 Paid
01.07.2023 54.56 22.89 77.45 Paid
31.07.2023 52.93 22.20 75.13 Paid
30.08.2023 51.34 21.53 72.87 Paid
29.09.2023 49.80 20.89 70.69 Paid
29.10.2023 48.30 20.26 68.56 Paid
28.11.2023 46.85 19.65 66.50 Paid
28.12.2023 45.45 19.06 64.51 Paid
27.01.2024 44.09 18.49 62.58 Paid
26.02.2024 42.76 17.94 60.70 Paid
27.03.2024 41.48 17.40 58.88 Paid
26.04.2024 40.24 16.88 57.12 Paid
26.05.2024 39.03 16.37 55.40 Upcoming
25.06.2024 37.86 15.88 53.74 Upcoming
25.07.2024 36.72 15.40 52.12 Upcoming
24.08.2024 35.62 14.94 50.56 Upcoming
23.09.2024 34.55 14.49 49.04 Upcoming
23.10.2024 33.52 14.06 47.58 Upcoming
22.11.2024 32.51 13.64 46.15 Upcoming
22.12.2024 31.53 13.23 44.76 Upcoming
21.01.2025 30.59 12.83 43.42 Upcoming
20.02.2025 29.67 12.45 42.12 Upcoming
22.03.2025 28.78 12.07 40.85 Upcoming
21.04.2025 27.92 11.71 39.63 Upcoming
21.05.2025 27.08 11.36 38.44 Upcoming
20.06.2025 26.27 11.02 37.29 Upcoming
20.07.2025 25.48 10.69 36.17 Upcoming
19.08.2025 24.71 10.37 35.08 Upcoming
18.09.2025 23.97 10.06 34.03 Upcoming
18.10.2025 23.25 9.75 33.00 Upcoming
17.11.2025 22.93 9.46 32.39 Upcoming
17.12.2025 23.76 9.17 32.93 Upcoming
16.01.2026 24.61 8.87 33.48 Upcoming
15.02.2026 25.50 8.56 34.06 Upcoming
17.03.2026 26.42 8.24 34.66 Upcoming
16.04.2026 27.37 7.91 35.28 Upcoming
16.05.2026 28.35 7.57 35.92 Upcoming
15.06.2026 29.37 7.21 36.58 Upcoming
15.07.2026 30.43 6.84 37.27 Upcoming
14.08.2026 31.53 6.46 37.99 Upcoming
13.09.2026 32.66 6.06 38.72 Upcoming
13.10.2026 33.84 5.65 39.49 Upcoming
12.11.2026 35.06 5.22 40.28 Upcoming
12.12.2026 36.32 4.78 41.10 Upcoming
11.01.2027 37.63 4.33 41.96 Upcoming
10.02.2027 38.98 3.85 42.83 Upcoming
12.03.2027 40.38 3.36 43.74 Upcoming
11.04.2027 41.84 2.85 44.69 Upcoming
11.05.2027 43.34 2.33 45.67 Upcoming
10.06.2027 44.90 1.78 46.68 Upcoming
10.07.2027 46.52 1.22 47.74 Upcoming
09.08.2027 48.19 0.63 48.82 Upcoming
08.09.2027 1.96 0.02 1.98 Upcoming
4 399.40 1 652.29 6 051.69
InvestmentAmountPurchase date
4110.00 €02.12.2021
4210.00 €07.12.2021
4325.00 €07.12.2021
4436.15 €13.12.2021
4510.00 €15.12.2021
4610.00 €16.12.2021
4712.00 €17.12.2021
4820.00 €17.12.2021
4910.36 €18.12.2021
5010.00 €19.12.2021
51250.00 €20.12.2021
5230.00 €24.12.2021
5310.00 €24.12.2021
5410.25 €24.12.2021
5510.00 €28.12.2021
5656.18 €28.12.2021
5726.05 €29.12.2021
5810.00 €30.12.2021
5939.53 €30.12.2021
60400.00 €30.12.2021
6110.00 €31.12.2021
6213.73 €27.03.2023
 1 019.25 €