Préstamo: EE-2685476945

Importe del préstamo, €

2 000,00

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1615

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

16.06.2020

Fecha de pago final

17.11.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
16.07.2020 0,00 23,33 23,33
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 15.07.2020
15.08.2020 0,00 0,00 0,00
El prestatario ha extendido el préstamo 20 días el 15.08.2020
04.09.2020 0,00 3,88 3,88
El prestatario ha extendido el préstamo 5 días el 04.09.2020
09.09.2020 0,00 23,33 23,33
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 09.09.2020
09.10.2020 0,00 23,33 23,33
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 08.10.2020
08.11.2020 0,00 23,33 23,33
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 07.11.2020
08.12.2020 160,00 0,00 160,00
07.01.2021 147,20 21,47 168,67
06.02.2021 135,42 19,75 155,17
08.03.2021 124,59 18,17 142,76
07.04.2021 114,62 16,72 131,34
07.05.2021 105,45 15,38 120,83
06.06.2021 97,02 14,15 111,17
06.07.2021 89,26 13,02 102,28
05.08.2021 82,12 11,98 94,10
04.09.2021 75,55 11,02 86,57
04.10.2021 69,50 10,14 79,64
03.11.2021 63,94 9,32 73,26
03.12.2021 58,83 8,58 67,41
02.01.2022 54,12 7,89 62,01
01.02.2022 49,79 7,26 57,05
03.03.2022 45,81 6,68 52,49
02.04.2022 42,14 6,15 48,29
02.05.2022 38,77 5,65 44,42
01.06.2022 35,67 5,20 40,87
01.07.2022 32,82 4,79 37,61
31.07.2022 30,19 4,40 34,59
30.08.2022 27,78 4,05 31,83
29.09.2022 25,55 3,73 29,28
29.10.2022 23,51 3,43 26,94
28.11.2022 21,63 3,15 24,78
28.12.2022 19,90 2,90 22,80
27.01.2023 18,31 2,67 20,98
26.02.2023 16,84 2,46 19,30
28.03.2023 15,49 2,26 17,75
27.04.2023 14,25 2,08 16,33
27.05.2023 13,11 1,91 15,02
26.06.2023 12,07 1,76 13,83
26.07.2023 11,10 1,62 12,72
25.08.2023 10,21 1,49 11,70
24.09.2023 9,40 1,37 10,77
24.10.2023 8,64 1,26 9,90
23.11.2023 7,95 1,16 9,11
23.12.2023 7,32 1,07 8,39
22.01.2024 7,22 0,98 8,20
21.02.2024 7,46 0,90 8,36
22.03.2024 7,71 0,81 8,52
21.04.2024 7,96 0,72 8,68
21.05.2024 8,23 0,63 8,86
20.06.2024 8,50 0,53 9,03
20.07.2024 8,78 0,43 9,21
19.08.2024 9,07 0,33 9,40
18.09.2024 9,37 0,22 9,59
18.10.2024 9,68 0,11 9,79
17.11.2024 0,15 0,00 0,15
2 000,00 358,96 2 358,96
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €18.06.2020
230,00 €19.06.2020
3200,00 €19.06.2020
411,76 €19.06.2020
510,00 €22.06.2020
650,00 €30.06.2020
7200,00 €30.06.2020
810,00 €07.07.2020
915,00 €08.07.2020
1010,00 €10.07.2020
11100,00 €15.07.2020
1225,00 €17.07.2020
13100,00 €17.07.2020
1410,00 €21.07.2020
1510,00 €22.07.2020
1650,00 €29.07.2020
1710,00 €07.08.2020
1810,00 €13.08.2020
1910,00 €15.08.2020
2025,00 €15.08.2020
2110,00 €26.09.2020
2210,00 €09.10.2020
2310,00 €12.10.2020
2415,00 €14.10.2020
2511,00 €23.10.2020
2650,00 €28.10.2020
27438,05 €06.11.2020
28458,32 €09.11.2020
 1 899,13 €