Préstamo: EE-1075693370

Importe del préstamo, €

4 907,30

Tipo de interés, %

12,00

Período de vencimiento, días

2490

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

07.01.2022

Fecha de pago final

01.11.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
06.02.2022 147,22 49,07 196,29 Paid
08.03.2022 142,80 47,60 190,40 Paid
07.04.2022 138,52 46,17 184,69 Paid
07.05.2022 134,36 44,79 179,15 Paid
06.06.2022 130,33 43,44 173,77 Paid
06.07.2022 126,42 42,14 168,56 Paid
05.08.2022 122,63 40,88 163,51 Paid
04.09.2022 118,95 39,65 158,60 Paid
04.10.2022 115,38 38,46 153,84 Paid
03.11.2022 111,92 37,31 149,23 Paid
03.12.2022 108,56 36,19 144,75 Paid
02.01.2023 105,31 35,10 140,41 Paid
01.02.2023 102,15 34,05 136,20 Paid
03.03.2023 99,08 33,03 132,11 Paid
02.04.2023 96,11 32,04 128,15 Paid
02.05.2023 93,23 31,08 124,31 Paid
01.06.2023 90,43 30,14 120,57 Paid
01.07.2023 87,72 29,24 116,96 Paid
31.07.2023 85,09 28,36 113,45 Paid
30.08.2023 82,53 27,51 110,04 Paid
29.09.2023 80,06 26,69 106,75 Paid
29.10.2023 77,66 25,89 103,55 Paid
28.11.2023 75,33 25,11 100,44 Paid
28.12.2023 73,07 24,36 97,43 Paid
27.01.2024 70,87 23,62 94,49 Paid
26.02.2024 68,75 22,92 91,67 Paid
27.03.2024 66,68 22,23 88,91 Paid
26.04.2024 64,68 21,56 86,24 Upcoming
26.05.2024 62,74 20,91 83,65 Upcoming
25.06.2024 60,86 20,29 81,15 Upcoming
25.07.2024 59,04 19,68 78,72 Upcoming
24.08.2024 57,26 19,09 76,35 Upcoming
23.09.2024 55,55 18,52 74,07 Upcoming
23.10.2024 53,88 17,96 71,84 Upcoming
22.11.2024 52,26 17,42 69,68 Upcoming
22.12.2024 50,70 16,90 67,60 Upcoming
21.01.2025 49,18 16,39 65,57 Upcoming
20.02.2025 47,70 15,90 63,60 Upcoming
22.03.2025 46,27 15,42 61,69 Upcoming
21.04.2025 44,88 14,96 59,84 Upcoming
21.05.2025 43,53 14,51 58,04 Upcoming
20.06.2025 42,23 14,08 56,31 Upcoming
20.07.2025 40,96 13,65 54,61 Upcoming
19.08.2025 39,73 13,24 52,97 Upcoming
18.09.2025 38,54 12,85 51,39 Upcoming
18.10.2025 37,38 12,46 49,84 Upcoming
17.11.2025 36,26 12,09 48,35 Upcoming
17.12.2025 35,18 11,73 46,91 Upcoming
16.01.2026 34,12 11,37 45,49 Upcoming
15.02.2026 33,10 11,03 44,13 Upcoming
17.03.2026 32,10 10,70 42,80 Upcoming
16.04.2026 31,14 10,38 41,52 Upcoming
16.05.2026 30,21 10,07 40,28 Upcoming
15.06.2026 29,30 9,77 39,07 Upcoming
15.07.2026 28,42 9,47 37,89 Upcoming
14.08.2026 27,57 9,19 36,76 Upcoming
13.09.2026 26,74 8,91 35,65 Upcoming
13.10.2026 25,94 8,65 34,59 Upcoming
12.11.2026 25,16 8,39 33,55 Upcoming
12.12.2026 24,41 8,14 32,55 Upcoming
11.01.2027 23,96 7,89 31,85 Upcoming
10.02.2027 24,75 7,65 32,40 Upcoming
12.03.2027 25,57 7,40 32,97 Upcoming
11.04.2027 26,41 7,15 33,56 Upcoming
11.05.2027 27,28 6,88 34,16 Upcoming
10.06.2027 28,18 6,61 34,79 Upcoming
10.07.2027 29,11 6,33 35,44 Upcoming
09.08.2027 30,07 6,04 36,11 Upcoming
08.09.2027 31,06 5,74 36,80 Upcoming
08.10.2027 32,09 5,43 37,52 Upcoming
07.11.2027 33,15 5,11 38,26 Upcoming
07.12.2027 34,24 4,77 39,01 Upcoming
06.01.2028 35,37 4,43 39,80 Upcoming
05.02.2028 36,54 4,08 40,62 Upcoming
06.03.2028 37,75 3,71 41,46 Upcoming
05.04.2028 38,99 3,34 42,33 Upcoming
05.05.2028 40,28 2,95 43,23 Upcoming
04.06.2028 41,61 2,54 44,15 Upcoming
04.07.2028 42,98 2,13 45,11 Upcoming
03.08.2028 44,40 1,70 46,10 Upcoming
02.09.2028 45,86 1,25 47,11 Upcoming
02.10.2028 47,38 0,79 48,17 Upcoming
01.11.2028 32,09 0,32 32,41 Upcoming
4 907,30 1 476,99 6 384,29
InversiónCantidadFecha de inversión
1100,00 €03.02.2022
2500,00 €04.04.2022
320,42 €22.04.2022
4100,00 €14.05.2022
550,00 €28.06.2022
610,00 €01.08.2022
710,00 €10.08.2022
810,00 €16.08.2022
915,48 €31.08.2022
1020,00 €01.09.2022
1110,00 €10.09.2022
1223,54 €15.09.2022
1315,76 €28.09.2022
14250,00 €31.10.2022
1513,06 €08.11.2022
1610,48 €11.11.2022
171 000,00 €15.12.2022
1840,00 €20.12.2022
19100,00 €08.01.2023
2010,00 €24.01.2023
2120,00 €24.01.2023
2210,00 €05.02.2023
2345,92 €09.02.2023
2415,88 €09.02.2023
2525,00 €11.02.2023
2620,00 €14.02.2023
2718,59 €18.02.2023
2820,00 €20.02.2023
2910,00 €22.02.2023
3010,00 €23.02.2023
3110,11 €27.02.2023
3210,00 €09.03.2023
3310,00 €09.03.2023
3411,24 €10.03.2023
3517,93 €13.03.2023
3610,00 €27.03.2023
3720,00 €03.04.2023
3823,30 €10.04.2023
3910,66 €05.05.2023
4019,43 €13.05.2023
 2 646,80 €