Préstamo: EE-2393452998

Importe del préstamo, €

2 400,40

Tipo de interés, %

15,00

Período de vencimiento, días

1530

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

14.09.2021

Fecha de pago final

22.11.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

6,90
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
14.10.2021 192,03 30,01 222,04 Paid
13.11.2021 176,67 27,60 204,27 Paid
13.12.2021 162,54 25,40 187,94 Paid
12.01.2022 149,53 23,36 172,89 Paid
11.02.2022 137,57 21,50 159,07 Paid
13.03.2022 126,56 19,78 146,34 Paid
12.04.2022 116,44 18,19 134,63 Paid
12.05.2022 107,12 16,74 123,86 Paid
11.06.2022 98,56 15,40 113,96 Paid
11.07.2022 90,67 14,17 104,84 Paid
10.08.2022 83,42 13,03 96,45 Paid
09.09.2022 76,74 11,99 88,73 Paid
09.10.2022 70,60 11,03 81,63 Paid
08.11.2022 64,96 10,15 75,11 Paid
08.12.2022 59,76 9,34 69,10 Paid
07.01.2023 54,98 8,59 63,57 Paid
06.02.2023 50,58 7,90 58,48 Paid
08.03.2023 46,53 7,27 53,80 Paid
07.04.2023 42,81 6,69 49,50 Paid
07.05.2023 39,39 6,15 45,54 Paid
06.06.2023 36,24 5,66 41,90 Paid
06.07.2023 33,34 5,21 38,55 Paid
05.08.2023 30,67 4,79 35,46 Paid
04.09.2023 28,22 4,41 32,63 Paid
04.10.2023 25,96 4,06 30,02 Paid
03.11.2023 23,88 3,73 27,61 Paid
03.12.2023 21,97 3,43 25,40 Paid
02.01.2024 20,21 3,16 23,37 Paid
01.02.2024 18,60 2,91 21,51 Paid
02.03.2024 17,11 2,67 19,78 Paid
01.04.2024 15,74 2,46 18,20 Paid
01.05.2024 14,48 2,26 16,74 Upcoming
31.05.2024 13,32 2,08 15,40 Upcoming
30.06.2024 12,26 1,92 14,18 Upcoming
30.07.2024 11,28 1,76 13,04 Upcoming
29.08.2024 10,37 1,62 11,99 Upcoming
28.09.2024 9,54 1,49 11,03 Upcoming
28.10.2024 8,78 1,37 10,15 Upcoming
27.11.2024 8,08 1,26 9,34 Upcoming
27.12.2024 7,43 1,16 8,59 Upcoming
26.01.2025 6,92 1,07 7,99 Upcoming
25.02.2025 7,17 0,98 8,15 Upcoming
27.03.2025 7,43 0,89 8,32 Upcoming
26.04.2025 7,70 0,80 8,50 Upcoming
26.05.2025 7,98 0,70 8,68 Upcoming
25.06.2025 8,26 0,60 8,86 Upcoming
25.07.2025 8,56 0,50 9,06 Upcoming
24.08.2025 8,87 0,39 9,26 Upcoming
23.09.2025 9,19 0,28 9,47 Upcoming
23.10.2025 9,52 0,17 9,69 Upcoming
22.11.2025 3,86 0,05 3,91 Upcoming
2 400,40 368,13 2 768,53
InversiónCantidadFecha de inversión
175,84 €21.09.2021
225,00 €22.09.2021
312,00 €23.09.2021
410,00 €27.09.2021
510,00 €29.09.2021
610,65 €04.10.2021
740,00 €12.10.2021
825,00 €21.10.2021
920,00 €23.10.2021
1015,82 €01.11.2021
1110,00 €02.11.2021
12500,00 €03.11.2021
1320,00 €03.11.2021
1425,00 €07.11.2021
1510,00 €09.11.2021
1621,46 €11.11.2021
1710,00 €12.11.2021
1810,00 €12.11.2021
1925,92 €15.11.2021
2010,00 €15.11.2021
2125,00 €16.11.2021
2210,00 €17.11.2021
23200,00 €17.11.2021
2412,00 €17.11.2021
25100,00 €17.11.2021
2640,00 €17.11.2021
27100,00 €18.11.2021
2810,00 €18.11.2021
2911,10 €19.11.2021
3010,00 €20.11.2021
3112,41 €20.11.2021
3225,00 €20.11.2021
3320,09 €20.11.2021
3470,00 €20.11.2021
3520,00 €20.11.2021
3630,00 €21.11.2021
3750,00 €21.11.2021
3810,00 €22.11.2021
3910,00 €22.11.2021
4010,82 €22.11.2021
 1 663,11 €