Préstamo: EE-1634011918

Importe del préstamo, €

1 999,78

Tipo de interés, %

15,00

Período de vencimiento, días

1470

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

06.07.2021

Fecha de pago final

15.07.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
05.08.2021 159,98 25,00 184,98
04.09.2021 147,18 23,00 170,18
04.10.2021 135,41 21,16 156,57
03.11.2021 124,58 19,47 144,05
03.12.2021 114,61 17,91 132,52
02.01.2022 105,44 16,48 121,92
01.02.2022 97,01 15,16 112,17
03.03.2022 89,25 13,94 103,19
02.04.2022 82,11 12,83 94,94
02.05.2022 75,54 11,80 87,34
01.06.2022 69,49 10,86 80,35
01.07.2022 63,93 9,99 73,92
31.07.2022 58,82 9,19 68,01
30.08.2022 54,11 8,46 62,57
29.09.2022 49,79 7,78 57,57
29.10.2022 45,80 7,16 52,96
28.11.2022 42,14 6,58 48,72
28.12.2022 38,77 6,06 44,83
27.01.2023 35,67 5,57 41,24
26.02.2023 32,81 5,13 37,94
28.03.2023 30,19 4,72 34,91
27.04.2023 27,77 4,34 32,11
27.05.2023 25,55 3,99 29,54
26.06.2023 23,51 3,67 27,18
26.07.2023 21,63 3,38 25,01
25.08.2023 19,90 3,11 23,01
24.09.2023 18,30 2,86 21,16
24.10.2023 16,84 2,63 19,47
23.11.2023 15,49 2,42 17,91
23.12.2023 14,25 2,23 16,48
22.01.2024 13,11 2,05 15,16
21.02.2024 12,06 1,89 13,95
22.03.2024 11,10 1,73 12,83
21.04.2024 10,21 1,60 11,81
21.05.2024 9,39 1,47 10,86
20.06.2024 8,64 1,35 9,99
20.07.2024 7,95 1,24 9,19
19.08.2024 7,32 1,14 8,46
18.09.2024 6,97 1,05 8,02
18.10.2024 7,22 0,96 8,18
17.11.2024 7,48 0,87 8,35
17.12.2024 7,75 0,78 8,53
16.01.2025 8,03 0,68 8,71
15.02.2025 8,32 0,58 8,90
17.03.2025 8,62 0,48 9,10
16.04.2025 8,93 0,37 9,30
16.05.2025 9,25 0,26 9,51
15.06.2025 9,58 0,14 9,72
15.07.2025 1,98 0,02 2,00
1 999,78 305,54 2 305,32
InversiónCantidadFecha de inversión
151,00 €06.07.2021
220,00 €01.08.2021
310,00 €02.08.2021
410,00 €02.08.2021
515,00 €06.08.2021
610,00 €10.08.2021
710,00 €10.08.2021
815,00 €19.08.2021
910,40 €20.08.2021
1012,00 €22.08.2021
1110,00 €23.08.2021
1210,00 €25.08.2021
1315,00 €25.08.2021
1430,00 €28.08.2021
1520,00 €28.08.2021
1650,00 €28.08.2021
1710,00 €29.08.2021
1810,00 €30.08.2021
1910,00 €31.08.2021
2011,08 €31.08.2021
2187,56 €03.09.2021
2225,00 €03.09.2021
2312,77 €09.09.2021
2410,00 €09.09.2021
25500,00 €09.09.2021
2610,00 €09.09.2021
2715,34 €14.09.2021
2810,00 €17.09.2021
29202,21 €22.09.2021
3011,37 €25.09.2021
3115,00 €26.09.2021
3222,70 €07.10.2021
3310,00 €16.11.2021
34443,79 €16.11.2021
 1 715,22 €