Préstamo: EE-2345781720

Importe del préstamo, €

1 807,44

Tipo de interés, %

15,00

Período de vencimiento, días

1410

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

05.07.2021

Fecha de pago final

15.05.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
04.08.2021 144,60 22,59 167,19
03.09.2021 133,03 20,79 153,82
03.10.2021 122,38 19,12 141,50
02.11.2021 112,59 17,59 130,18
02.12.2021 103,59 16,19 119,78
01.01.2022 95,30 14,89 110,19
31.01.2022 87,68 13,70 101,38
02.03.2022 80,66 12,60 93,26
01.04.2022 74,21 11,60 85,81
01.05.2022 68,27 10,67 78,94
31.05.2022 62,81 9,81 72,62
30.06.2022 57,79 9,03 66,82
30.07.2022 53,16 8,31 61,47
29.08.2022 48,91 7,64 56,55
28.09.2022 45,00 7,03 52,03
28.10.2022 41,40 6,47 47,87
27.11.2022 38,08 5,95 44,03
27.12.2022 35,04 5,47 40,51
26.01.2023 32,24 5,04 37,28
25.02.2023 29,66 4,63 34,29
27.03.2023 27,28 4,26 31,54
26.04.2023 25,10 3,92 29,02
26.05.2023 23,09 3,61 26,70
25.06.2023 21,25 3,32 24,57
25.07.2023 19,55 3,05 22,60
24.08.2023 17,98 2,81 20,79
23.09.2023 16,54 2,58 19,12
23.10.2023 15,22 2,38 17,60
22.11.2023 14,00 2,19 16,19
22.12.2023 12,88 2,01 14,89
21.01.2024 11,85 1,85 13,70
20.02.2024 10,90 1,70 12,60
21.03.2024 10,03 1,57 11,60
20.04.2024 9,23 1,44 10,67
20.05.2024 8,49 1,33 9,82
19.06.2024 7,81 1,22 9,03
19.07.2024 7,19 1,12 8,31
18.08.2024 7,02 1,03 8,05
17.09.2024 7,28 0,95 8,23
17.10.2024 7,54 0,85 8,39
16.11.2024 7,81 0,76 8,57
16.12.2024 8,09 0,66 8,75
15.01.2025 8,38 0,56 8,94
14.02.2025 8,68 0,46 9,14
16.03.2025 9,00 0,35 9,35
15.04.2025 9,32 0,24 9,56
15.05.2025 9,53 0,12 9,65
1 807,44 275,46 2 082,90
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €07.07.2021
2250,00 €07.07.2021
368,61 €14.07.2021
4250,00 €14.07.2021
510,00 €16.07.2021
620,00 €21.07.2021
750,00 €30.07.2021
8100,00 €31.07.2021
910,00 €02.08.2021
1030,00 €05.08.2021
1115,00 €06.08.2021
1238,24 €08.08.2021
1310,00 €09.08.2021
1410,00 €23.08.2021
1525,00 €27.08.2021
1610,00 €01.09.2021
1720,00 €09.09.2021
18173,30 €14.09.2021
1910,00 €29.09.2021
2040,00 €30.09.2021
2115,89 €30.09.2021
2210,00 €02.10.2021
2350,00 €04.10.2021
24415,94 €04.11.2021
 1 641,98 €