Préstamo: EE-1171046919

Importe del préstamo, €

1 705,00

Tipo de interés, %

15,00

Período de vencimiento, días

1410

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

04.05.2021

Fecha de pago final

14.03.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,90
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
03.06.2021 136,40 21,31 157,71 Paid
03.07.2021 125,49 19,61 145,10 Paid
02.08.2021 115,45 18,04 133,49 Paid
01.09.2021 106,21 16,60 122,81 Paid
01.10.2021 97,72 15,27 112,99 Paid
31.10.2021 89,90 14,05 103,95 Paid
30.11.2021 82,71 12,92 95,63 Paid
30.12.2021 76,09 11,89 87,98 Paid
29.01.2022 70,00 10,94 80,94 Paid
28.02.2022 64,40 10,06 74,46 Paid
30.03.2022 59,25 9,26 68,51 Paid
29.04.2022 54,51 8,52 63,03 Paid
29.05.2022 50,15 7,84 57,99 Paid
28.06.2022 46,14 7,21 53,35 Paid
28.07.2022 42,45 6,63 49,08 Paid
27.08.2022 39,05 6,10 45,15 Paid
26.09.2022 35,93 5,61 41,54 Paid
26.10.2022 33,05 5,16 38,21 Paid
25.11.2022 30,41 4,75 35,16 Paid
25.12.2022 27,98 4,37 32,35 Paid
24.01.2023 25,74 4,02 29,76 Paid
23.02.2023 23,68 3,70 27,38 Paid
25.03.2023 21,78 3,40 25,18 Paid
24.04.2023 20,04 3,13 23,17 Paid
24.05.2023 18,44 2,88 21,32 Paid
23.06.2023 16,96 2,65 19,61 Paid
23.07.2023 15,61 2,44 18,05 Paid
22.08.2023 14,36 2,24 16,60 Paid
21.09.2023 13,21 2,06 15,27 Paid
21.10.2023 12,15 1,90 14,05 Paid
20.11.2023 11,18 1,75 12,93 Paid
20.12.2023 10,28 1,61 11,89 Paid
19.01.2024 9,46 1,48 10,94 Paid
18.02.2024 8,71 1,36 10,07 Paid
19.03.2024 8,01 1,25 9,26 Paid
18.04.2024 7,37 1,15 8,52 Paid
18.05.2024 6,95 1,06 8,01 Upcoming
17.06.2024 7,20 0,97 8,17 Upcoming
17.07.2024 7,46 0,88 8,34 Upcoming
16.08.2024 7,73 0,79 8,52 Upcoming
15.09.2024 8,01 0,69 8,70 Upcoming
15.10.2024 8,29 0,59 8,88 Upcoming
14.11.2024 8,59 0,49 9,08 Upcoming
14.12.2024 8,90 0,38 9,28 Upcoming
13.01.2025 9,22 0,27 9,49 Upcoming
12.02.2025 9,55 0,15 9,70 Upcoming
14.03.2025 2,83 0,04 2,87 Upcoming
1 705,00 259,47 1 964,47
InversiónCantidadFecha de inversión
120,00 €04.05.2021
2100,00 €04.05.2021
3100,00 €25.05.2021
420,00 €07.06.2021
550,00 €07.07.2021
6250,00 €07.07.2021
710,00 €18.07.2021
810,00 €19.07.2021
910,00 €21.07.2021
10100,00 €23.07.2021
1120,00 €03.08.2021
1225,00 €05.08.2021
1337,28 €20.08.2021
1430,00 €25.08.2021
1510,00 €31.08.2021
1625,00 €31.08.2021
1750,00 €07.09.2021
1818,67 €23.09.2021
1920,00 €23.09.2021
2020,00 €23.09.2021
2110,00 €29.09.2021
2212,11 €29.09.2021
2325,00 €30.09.2021
24100,00 €01.10.2021
2510,00 €01.10.2021
2678,63 €02.10.2021
2711,64 €08.10.2021
2869,73 €11.10.2021
2910,00 €11.10.2021
3014,81 €12.10.2021
3110,00 €13.10.2021
 1 277,87 €