Préstamo: EE-2014534999

Importe del préstamo, €

3 367,33

Tipo de interés, %

15,10

Período de vencimiento, días

2160

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

01.03.2021

Fecha de pago final

29.01.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

1 507,33
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
31.03.2021 101,02 42,37 143,39
30.04.2021 97,99 41,10 139,09
30.05.2021 95,05 39,87 134,92
29.06.2021 92,20 38,67 130,87
29.07.2021 89,43 37,51 126,94
28.08.2021 86,75 36,39 123,14
27.09.2021 84,15 35,29 119,44
27.10.2021 81,62 34,24 115,86
26.11.2021 79,17 33,21 112,38
26.12.2021 76,80 32,21 109,01
25.01.2022 74,49 31,25 105,74
24.02.2022 72,26 30,31 102,57
26.03.2022 70,09 29,40 99,49
25.04.2022 67,99 28,52 96,51
25.05.2022 65,95 27,66 93,61
24.06.2022 63,97 26,83 90,80
24.07.2022 62,05 26,03 88,08
23.08.2022 60,19 25,25 85,44
22.09.2022 58,38 24,49 82,87
22.10.2022 56,63 23,75 80,38
21.11.2022 54,93 23,04 77,97
21.12.2022 53,29 22,35 75,64
20.01.2023 51,69 21,68 73,37
19.02.2023 50,14 21,03 71,17
21.03.2023 48,63 20,40 69,03
20.04.2023 47,17 19,79 66,96
20.05.2023 45,76 19,19 64,95
19.06.2023 44,39 18,62 63,01
19.07.2023 43,05 18,06 61,11
18.08.2023 41,76 17,52 59,28
17.09.2023 40,51 16,99 57,50
17.10.2023 39,29 16,48 55,77
16.11.2023 38,12 15,99 54,11
16.12.2023 36,97 15,51 52,48
15.01.2024 35,86 15,04 50,90
14.02.2024 34,79 14,59 49,38
15.03.2024 33,74 14,15 47,89
14.04.2024 32,73 13,73 46,46
14.05.2024 31,75 13,32 45,07
13.06.2024 30,80 12,92 43,72
13.07.2024 29,87 12,53 42,40
12.08.2024 28,98 12,15 41,13
11.09.2024 28,11 11,79 39,90
11.10.2024 27,26 11,44 38,70
10.11.2024 26,45 11,09 37,54
10.12.2024 25,65 10,76 36,41
09.01.2025 24,88 10,44 35,32
08.02.2025 24,14 10,12 34,26
10.03.2025 23,41 9,82 33,23
09.04.2025 22,75 9,53 32,28
09.05.2025 23,57 9,24 32,81
08.06.2025 24,41 8,94 33,35
08.07.2025 25,29 8,64 33,93
07.08.2025 26,20 8,32 34,52
06.09.2025 27,15 7,99 35,14
06.10.2025 28,12 7,65 35,77
05.11.2025 29,14 7,29 36,43
05.12.2025 30,19 6,93 37,12
04.01.2026 31,27 6,55 37,82
03.02.2026 32,40 6,15 38,55
05.03.2026 33,56 5,74 39,30
04.04.2026 34,77 5,32 40,09
04.05.2026 36,02 4,88 40,90
03.06.2026 37,32 4,43 41,75
03.07.2026 38,66 3,96 42,62
02.08.2026 40,06 3,48 43,54
01.09.2026 41,50 2,97 44,47
01.10.2026 42,99 2,45 45,44
31.10.2026 44,54 1,91 46,45
30.11.2026 46,14 1,35 47,49
30.12.2026 47,80 0,77 48,57
29.01.2027 13,18 0,17 13,35
3 367,33 1 219,55 4 586,88
InversiónCantidadFecha de inversión
167,34 €02.03.2021
243,32 €25.05.2021
310,00 €26.05.2021
410,00 €08.06.2021
510,00 €10.06.2021
6250,00 €11.06.2021
730,00 €17.06.2021
810,00 €05.07.2021
9100,00 €30.07.2021
1010,00 €30.07.2021
1110,00 €03.08.2021
1210,00 €03.08.2021
1350,00 €25.08.2021
14674,83 €19.10.2021
15143,27 €27.10.2021
 1 428,76 €