Préstamo: EE-3961188458

Importe del préstamo, €

2 837,16

Tipo de interés, %

15,10

Período de vencimiento, días

1590

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

19.01.2021

Fecha de pago final

28.05.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,52
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
18.02.2021 226,97 35,70 262,67 Paid
20.03.2021 208,82 32,84 241,66 Paid
19.04.2021 192,11 30,22 222,33 Paid
19.05.2021 176,74 27,80 204,54 Paid
18.06.2021 162,60 25,58 188,18 Paid
18.07.2021 149,59 23,53 173,12 Paid
17.08.2021 137,63 21,65 159,28 Paid
16.09.2021 126,62 19,92 146,54 Paid
16.10.2021 116,49 18,32 134,81 Paid
15.11.2021 107,17 16,86 124,03 Paid
15.12.2021 98,59 15,51 114,10 Paid
14.01.2022 90,71 14,27 104,98 Paid
13.02.2022 83,45 13,13 96,58 Paid
15.03.2022 76,77 12,08 88,85 Paid
14.04.2022 70,63 11,11 81,74 Paid
14.05.2022 64,98 10,22 75,20 Paid
13.06.2022 59,78 9,40 69,18 Paid
13.07.2022 55,00 8,65 63,65 Paid
12.08.2022 50,60 7,96 58,56 Paid
11.09.2022 46,55 7,32 53,87 Paid
11.10.2022 42,83 6,74 49,57 Paid
10.11.2022 39,40 6,20 45,60 Paid
10.12.2022 36,25 5,70 41,95 Paid
09.01.2023 33,35 5,25 38,60 Paid
08.02.2023 30,68 4,83 35,51 Paid
10.03.2023 28,23 4,44 32,67 Paid
09.04.2023 25,97 4,08 30,05 Paid
09.05.2023 23,89 3,76 27,65 Paid
08.06.2023 21,98 3,46 25,44 Paid
08.07.2023 20,22 3,18 23,40 Paid
07.08.2023 18,60 2,93 21,53 Paid
06.09.2023 17,12 2,69 19,81 Paid
06.10.2023 15,75 2,48 18,23 Paid
05.11.2023 14,49 2,28 16,77 Paid
05.12.2023 13,33 2,10 15,43 Paid
04.01.2024 12,26 1,93 14,19 Paid
03.02.2024 11,28 1,77 13,05 Paid
04.03.2024 10,38 1,63 12,01 Paid
03.04.2024 9,55 1,50 11,05 Upcoming
03.05.2024 8,78 1,38 10,16 Upcoming
02.06.2024 8,08 1,27 9,35 Upcoming
02.07.2024 7,44 1,17 8,61 Upcoming
01.08.2024 6,92 1,08 8,00 Upcoming
31.08.2024 7,17 0,99 8,16 Upcoming
30.09.2024 7,43 0,90 8,33 Upcoming
30.10.2024 7,70 0,81 8,51 Upcoming
29.11.2024 7,97 0,71 8,68 Upcoming
29.12.2024 8,26 0,61 8,87 Upcoming
28.01.2025 8,56 0,50 9,06 Upcoming
27.02.2025 8,87 0,40 9,27 Upcoming
29.03.2025 9,19 0,28 9,47 Upcoming
28.04.2025 9,52 0,17 9,69 Upcoming
28.05.2025 3,91 0,05 3,96 Upcoming
2 837,16 439,34 3 276,50
InversiónCantidadFecha de inversión
1500,00 €21.01.2021
2100,00 €27.01.2021
320,00 €22.02.2021
410,00 €24.02.2021
5500,00 €03.03.2021
610,00 €12.04.2021
710,00 €06.05.2021
815,00 €10.05.2021
9100,00 €13.05.2021
1010,00 €25.05.2021
1150,00 €26.05.2021
1240,00 €07.06.2021
13250,00 €16.06.2021
14250,00 €18.06.2021
1530,00 €21.06.2021
1610,00 €23.06.2021
1710,00 €01.07.2021
1818,02 €03.07.2021
1910,00 €05.07.2021
2010,00 €05.07.2021
21100,00 €06.07.2021
2230,17 €12.07.2021
2310,00 €15.07.2021
2410,00 €16.07.2021
2525,00 €19.07.2021
2625,00 €22.07.2021
2720,99 €30.07.2021
 2 174,18 €