Préstamo: EE-4290831852

Importe del préstamo, €

3 852,00

Tipo de interés, %

15,10

Período de vencimiento, días

2280

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

14.01.2021

Fecha de pago final

13.04.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
13.02.2021 115,56 48,47 164,03
15.03.2021 112,09 47,02 159,11
14.04.2021 108,73 45,61 154,34
14.05.2021 105,47 44,24 149,71
13.06.2021 102,30 42,91 145,21
13.07.2021 99,24 41,62 140,86
12.08.2021 96,26 40,38 136,64
11.09.2021 93,37 39,16 132,53
11.10.2021 90,57 37,99 128,56
10.11.2021 87,85 36,85 124,70
10.12.2021 85,22 35,74 120,96
09.01.2022 82,66 34,67 117,33
08.02.2022 80,18 33,63 113,81
10.03.2022 77,78 32,62 110,40
09.04.2022 75,44 31,64 107,08
09.05.2022 73,18 30,69 103,87
08.06.2022 70,98 29,77 100,75
08.07.2022 68,85 28,88 97,73
07.08.2022 66,79 28,01 94,80
06.09.2022 64,78 27,17 91,95
06.10.2022 62,84 26,36 89,20
05.11.2022 60,96 25,57 86,53
05.12.2022 59,13 24,80 83,93
04.01.2023 57,35 24,06 81,41
03.02.2023 55,63 23,33 78,96
05.03.2023 53,96 22,63 76,59
04.04.2023 52,34 21,96 74,30
04.05.2023 50,77 21,30 72,07
03.06.2023 49,25 20,66 69,91
03.07.2023 47,77 20,04 67,81
02.08.2023 46,34 19,44 65,78
01.09.2023 44,95 18,85 63,80
01.10.2023 43,60 18,29 61,89
31.10.2023 42,29 17,74 60,03
30.11.2023 41,03 17,21 58,24
30.12.2023 39,79 16,69 56,48
29.01.2024 38,60 16,19 54,79
28.02.2024 37,44 15,71 53,15
29.03.2024 36,32 15,23 51,55
28.04.2024 35,23 14,78 50,01
28.05.2024 34,17 14,33 48,50
27.06.2024 33,15 13,90 47,05
27.07.2024 32,15 13,49 45,64
26.08.2024 31,19 13,08 44,27
25.09.2024 30,25 12,69 42,94
25.10.2024 29,35 12,31 41,66
24.11.2024 28,47 11,94 40,41
24.12.2024 27,61 11,58 39,19
23.01.2025 26,78 11,23 38,01
22.02.2025 25,98 10,90 36,88
24.03.2025 25,20 10,57 35,77
23.04.2025 24,44 10,25 34,69
23.05.2025 23,71 9,95 33,66
22.06.2025 23,00 9,65 32,65
22.07.2025 23,23 9,36 32,59
21.08.2025 24,06 9,07 33,13
20.09.2025 24,93 8,76 33,69
20.10.2025 25,83 8,45 34,28
19.11.2025 26,76 8,12 34,88
19.12.2025 27,72 7,79 35,51
18.01.2026 28,72 7,44 36,16
17.02.2026 29,75 7,08 36,83
19.03.2026 30,82 6,70 37,52
18.04.2026 31,93 6,31 38,24
18.05.2026 33,08 5,91 38,99
17.06.2026 34,27 5,50 39,77
17.07.2026 35,51 5,07 40,58
16.08.2026 36,79 4,62 41,41
15.09.2026 38,11 4,16 42,27
15.10.2026 39,48 3,68 43,16
14.11.2026 40,90 3,18 44,08
14.12.2026 42,38 2,66 45,04
13.01.2027 43,90 2,13 46,03
12.02.2027 45,48 1,58 47,06
14.03.2027 47,12 1,01 48,13
13.04.2027 32,89 0,41 33,30
3 852,00 1 422,77 5 274,77
InversiónCantidadFecha de inversión
1500,00 €14.01.2021
210,00 €12.02.2021
3500,00 €16.02.2021
4500,00 €03.03.2021
550,00 €02.04.2021
622,65 €09.04.2021
7100,00 €09.04.2021
810,33 €15.04.2021
910,00 €21.05.2021
1010,00 €30.05.2021
1140,00 €07.06.2021
1210,00 €08.06.2021
13250,00 €11.06.2021
1410,00 €15.06.2021
1512,00 €17.06.2021
1610,00 €21.06.2021
1725,00 €08.07.2021
1810,00 €19.07.2021
19100,00 €28.07.2021
2050,00 €31.08.2021
2110,00 €31.08.2021
2220,00 €21.09.2021
2321,00 €22.09.2021
2440,00 €24.09.2021
2550,00 €05.10.2021
2610,00 €09.10.2021
2715,00 €27.10.2021
2855,00 €28.10.2021
2910,00 €02.11.2021
30226,53 €03.11.2021
3110,00 €04.11.2021
3210,00 €15.11.2021
3345,00 €15.11.2021
34100,00 €16.11.2021
3518,13 €17.11.2021
3612,00 €18.11.2021
3726,02 €22.11.2021
3810,00 €24.11.2021
39150,00 €24.11.2021
40189,93 €27.11.2021
 3 258,59 €