Kredit: EE-3618430052

Kreditbetrag, €

2 770,00

Zinssatz, %

12,00

Laufzeit, Tage

1590

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

09.01.2022

Letzter Zahlungstermin

18.05.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

1 715,71
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
08.02.2022 221,60 27,70 249,30
10.03.2022 203,87 25,48 229,35
09.04.2022 187,56 23,45 211,01
09.05.2022 172,56 21,57 194,13
08.06.2022 158,75 19,84 178,59
08.07.2022 146,05 18,26 164,31
07.08.2022 134,37 16,80 151,17
06.09.2022 123,62 15,45 139,07
06.10.2022 113,73 14,22 127,95
05.11.2022 104,63 13,08 117,71
05.12.2022 96,26 12,03 108,29
04.01.2023 88,56 11,07 99,63
03.02.2023 81,48 10,18 91,66
05.03.2023 74,96 9,37 84,33
04.04.2023 68,96 8,62 77,58
04.05.2023 63,44 7,93 71,37
03.06.2023 58,37 7,30 65,67
03.07.2023 53,70 6,71 60,41
02.08.2023 49,40 6,18 55,58
01.09.2023 45,45 5,68 51,13
01.10.2023 41,81 5,23 47,04
31.10.2023 38,47 4,81 43,28
30.11.2023 35,39 4,42 39,81
30.12.2023 32,56 4,07 36,63
29.01.2024 29,96 3,74 33,70
28.02.2024 27,56 3,44 31,00
29.03.2024 25,35 3,17 28,52
28.04.2024 23,33 2,92 26,25
28.05.2024 21,46 2,68 24,14
27.06.2024 19,74 2,47 22,21
27.07.2024 18,16 2,27 20,43
26.08.2024 16,71 2,09 18,80
25.09.2024 15,37 1,92 17,29
25.10.2024 14,14 1,77 15,91
24.11.2024 13,01 1,63 14,64
24.12.2024 11,97 1,50 13,47
23.01.2025 11,02 1,38 12,40
22.02.2025 10,13 1,27 11,40
24.03.2025 9,32 1,17 10,49
23.04.2025 8,58 1,07 9,65
23.05.2025 7,89 0,99 8,88
22.06.2025 7,26 0,91 8,17
22.07.2025 7,13 0,83 7,96
21.08.2025 7,38 0,76 8,14
20.09.2025 7,63 0,69 8,32
20.10.2025 7,89 0,61 8,50
19.11.2025 8,16 0,53 8,69
19.12.2025 8,44 0,45 8,89
18.01.2026 8,73 0,37 9,10
17.02.2026 9,03 0,28 9,31
19.03.2026 9,34 0,19 9,53
18.04.2026 9,66 0,10 9,76
18.05.2026 0,10 0,00 0,10
2 770,00 340,65 3 110,65
InvestitionBetragKaufdatum
1205,74 €13.01.2022
225,00 €21.01.2022
3500,00 €22.01.2022
414,18 €24.01.2022
510,00 €04.02.2022
6150,00 €07.02.2022
710,00 €08.02.2022
 914,92 €