Kredit: EE-3444172349

Kreditbetrag, €

4 998,17

Zinssatz, %

15,10

Laufzeit, Tage

2550

Kreditstatus

Fristgerecht

Datum der Vergabe

07.03.2021

Letzter Zahlungstermin

29.02.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

0,00
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
06.04.2021 149,95 62,89 212,84 Paid
06.05.2021 145,45 61,01 206,46 Paid
05.06.2021 141,08 59,18 200,26 Paid
05.07.2021 136,85 57,40 194,25 Paid
04.08.2021 132,75 55,68 188,43 Paid
03.09.2021 128,76 54,01 182,77 Paid
03.10.2021 124,90 52,39 177,29 Paid
02.11.2021 121,15 50,82 171,97 Paid
02.12.2021 117,52 49,29 166,81 Paid
01.01.2022 113,99 47,81 161,80 Paid
31.01.2022 110,57 46,38 156,95 Paid
02.03.2022 107,26 44,99 152,25 Paid
01.04.2022 104,04 43,64 147,68 Paid
01.05.2022 100,92 42,33 143,25 Paid
31.05.2022 97,89 41,06 138,95 Paid
30.06.2022 94,95 39,83 134,78 Paid
30.07.2022 92,10 38,63 130,73 Paid
29.08.2022 89,34 37,47 126,81 Paid
28.09.2022 86,66 36,35 123,01 Paid
28.10.2022 84,06 35,26 119,32 Paid
27.11.2022 81,54 34,20 115,74 Paid
27.12.2022 79,09 33,18 112,27 Paid
26.01.2023 76,72 32,18 108,90 Paid
25.02.2023 74,42 31,21 105,63 Paid
27.03.2023 72,19 30,28 102,47 Paid
26.04.2023 70,02 29,37 99,39 Paid
26.05.2023 67,92 28,49 96,41 Paid
25.06.2023 65,88 27,63 93,51 Paid
25.07.2023 63,91 26,81 90,72 Paid
24.08.2023 61,99 26,00 87,99 Paid
23.09.2023 60,13 25,22 85,35 Paid
23.10.2023 58,33 24,46 82,79 Paid
22.11.2023 56,58 23,73 80,31 Paid
22.12.2023 54,88 23,02 77,90 Paid
21.01.2024 53,23 22,33 75,56 Paid
20.02.2024 51,63 21,66 73,29 Paid
21.03.2024 50,09 21,01 71,10 Paid
20.04.2024 48,58 20,38 68,96 Upcoming
20.05.2024 47,13 19,77 66,90 Upcoming
19.06.2024 45,71 19,17 64,88 Upcoming
19.07.2024 44,34 18,60 62,94 Upcoming
18.08.2024 43,01 18,04 61,05 Upcoming
17.09.2024 41,72 17,50 59,22 Upcoming
17.10.2024 40,47 16,97 57,44 Upcoming
16.11.2024 39,25 16,46 55,71 Upcoming
16.12.2024 38,08 15,97 54,05 Upcoming
15.01.2025 36,93 15,49 52,42 Upcoming
14.02.2025 35,83 15,03 50,86 Upcoming
16.03.2025 34,75 14,58 49,33 Upcoming
15.04.2025 33,71 14,14 47,85 Upcoming
15.05.2025 32,70 13,71 46,41 Upcoming
14.06.2025 31,72 13,30 45,02 Upcoming
14.07.2025 30,77 12,90 43,67 Upcoming
13.08.2025 29,84 12,52 42,36 Upcoming
12.09.2025 28,95 12,14 41,09 Upcoming
12.10.2025 28,08 11,78 39,86 Upcoming
11.11.2025 27,24 11,42 38,66 Upcoming
11.12.2025 26,42 11,08 37,50 Upcoming
10.01.2026 25,63 10,75 36,38 Upcoming
09.02.2026 24,86 10,43 35,29 Upcoming
11.03.2026 24,11 10,11 34,22 Upcoming
10.04.2026 23,39 9,81 33,20 Upcoming
10.05.2026 22,78 9,52 32,30 Upcoming
09.06.2026 23,60 9,23 32,83 Upcoming
09.07.2026 24,45 8,93 33,38 Upcoming
08.08.2026 25,33 8,62 33,95 Upcoming
07.09.2026 26,24 8,31 34,55 Upcoming
07.10.2026 27,18 7,98 35,16 Upcoming
06.11.2026 28,16 7,63 35,79 Upcoming
06.12.2026 29,18 7,28 36,46 Upcoming
05.01.2027 30,23 6,91 37,14 Upcoming
04.02.2027 31,31 6,53 37,84 Upcoming
06.03.2027 32,44 6,14 38,58 Upcoming
05.04.2027 33,61 5,73 39,34 Upcoming
05.05.2027 34,82 5,31 40,13 Upcoming
04.06.2027 36,07 4,87 40,94 Upcoming
04.07.2027 37,37 4,41 41,78 Upcoming
03.08.2027 38,72 3,94 42,66 Upcoming
02.09.2027 40,11 3,46 43,57 Upcoming
02.10.2027 41,55 2,95 44,50 Upcoming
01.11.2027 43,05 2,43 45,48 Upcoming
01.12.2027 44,60 1,89 46,49 Upcoming
31.12.2027 46,21 1,33 47,54 Upcoming
30.01.2028 47,87 0,74 48,61 Upcoming
29.02.2028 11,33 0,14 11,47 Upcoming
4 998,17 1 903,53 6 901,70
InvestitionBetragKaufdatum
1243,07 €16.03.2021
210,00 €23.03.2021
310,00 €03.04.2021
420,28 €15.05.2021
532,23 €21.06.2021
610,00 €30.06.2021
722,85 €24.08.2021
8500,00 €01.09.2021
940,00 €16.09.2021
1060,00 €16.09.2021
1110,00 €24.09.2021
1222,15 €01.10.2021
1318,17 €03.10.2021
1410,00 €05.10.2021
1550,00 €12.10.2021
1627,98 €13.10.2021
17100,00 €14.10.2021
1810,00 €21.10.2021
1910,00 €28.10.2021
2010,00 €31.10.2021
2110,00 €02.11.2021
22500,00 €26.11.2021
2350,13 €27.11.2021
2440,00 €29.11.2021
2510,00 €02.12.2021
2612,00 €04.12.2021
2723,72 €08.12.2021
2817,92 €11.12.2021
2910,00 €11.12.2021
3012,00 €12.12.2021
31250,00 €20.12.2021
3212,00 €20.12.2021
3310,00 €22.12.2021
3430,00 €24.12.2021
3520,00 €24.12.2021
3610,00 €27.12.2021
3712,36 €29.12.2021
38130,62 €01.01.2022
3910,00 €04.01.2022
4015,00 €06.01.2022
 2 402,48 €