Kredit: EE-5778352037

Kreditbetrag, €

2 246,19

Zinssatz, %

15,10

Laufzeit, Tage

1500

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

01.03.2021

Letzter Zahlungstermin

09.04.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

1 924,62
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
31.03.2021 179,70 28,26 207,96
30.04.2021 165,32 26,00 191,32
30.05.2021 152,09 23,92 176,01
29.06.2021 139,93 22,01 161,94
29.07.2021 128,73 20,25 148,98
28.08.2021 118,43 18,63 137,06
27.09.2021 108,96 17,14 126,10
27.10.2021 100,24 15,77 116,01
26.11.2021 92,22 14,51 106,73
26.12.2021 84,85 13,35 98,20
25.01.2022 78,06 12,28 90,34
24.02.2022 71,81 11,30 83,11
26.03.2022 66,07 10,39 76,46
25.04.2022 60,78 9,56 70,34
25.05.2022 55,92 8,80 64,72
24.06.2022 51,45 8,09 59,54
24.07.2022 47,33 7,44 54,77
23.08.2022 43,54 6,85 50,39
22.09.2022 40,06 6,30 46,36
22.10.2022 36,86 5,80 42,66
21.11.2022 33,91 5,33 39,24
21.12.2022 31,19 4,91 36,10
20.01.2023 28,70 4,51 33,21
19.02.2023 26,40 4,15 30,55
21.03.2023 24,29 3,82 28,11
20.04.2023 22,35 3,52 25,87
20.05.2023 20,56 3,23 23,79
19.06.2023 18,92 2,98 21,90
19.07.2023 17,40 2,74 20,14
18.08.2023 16,01 2,52 18,53
17.09.2023 14,73 2,32 17,05
17.10.2023 13,55 2,13 15,68
16.11.2023 12,47 1,96 14,43
16.12.2023 11,47 1,80 13,27
15.01.2024 10,55 1,66 12,21
14.02.2024 9,71 1,53 11,24
15.03.2024 8,93 1,40 10,33
14.04.2024 8,22 1,29 9,51
14.05.2024 7,56 1,19 8,75
13.06.2024 6,95 1,09 8,04
13.07.2024 7,12 1,01 8,13
12.08.2024 7,38 0,92 8,30
11.09.2024 7,64 0,82 8,46
11.10.2024 7,92 0,73 8,65
10.11.2024 8,20 0,63 8,83
10.12.2024 8,50 0,52 9,02
09.01.2025 8,80 0,42 9,22
08.02.2025 9,12 0,31 9,43
10.03.2025 9,45 0,19 9,64
09.04.2025 5,84 0,07 5,91
2 246,19 346,35 2 592,54
InvestitionBetragKaufdatum
125,00 €18.03.2021
230,47 €05.04.2021
325,00 €19.04.2021
4100,00 €22.04.2021
512,92 €01.05.2021
 193,39 €