Kredit: EE-4121598458

Kreditbetrag, €

4 000,00

Zinssatz, %

15,10

Laufzeit, Tage

2310

Kreditstatus

Vorzeitig beendet

Datum der Vergabe

20.01.2021

Letzter Zahlungstermin

19.05.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Kredit mit Rückkaufgarantie

Dieser Kredit hat eine Rückkaufgarantie. Der Kreditanbahner wird die Kredite von Investoren zurückkaufen, die länger als 60 Tage nach ihrem geplanten Fälligkeitsdatum säumig sind.

Verfügbar für Investitionen

3 736,59
Fälligkeitsdatum Hauptbetrag Zins Gesamt Status
19.02.2021 120,00 50,33 170,33
21.03.2021 116,40 48,82 165,22
20.04.2021 112,91 47,36 160,27
20.05.2021 109,52 45,94 155,46
19.06.2021 106,24 44,56 150,80
19.07.2021 103,05 43,22 146,27
18.08.2021 99,96 41,93 141,89
17.09.2021 96,96 40,67 137,63
17.10.2021 94,05 39,45 133,50
16.11.2021 91,23 38,26 129,49
16.12.2021 88,49 37,12 125,61
15.01.2022 85,84 36,00 121,84
14.02.2022 83,26 34,92 118,18
16.03.2022 80,76 33,88 114,64
15.04.2022 78,34 32,86 111,20
15.05.2022 75,99 31,87 107,86
14.06.2022 73,71 30,92 104,63
14.07.2022 71,50 29,99 101,49
13.08.2022 69,35 29,09 98,44
12.09.2022 67,27 28,22 95,49
12.10.2022 65,26 27,37 92,63
11.11.2022 63,30 26,55 89,85
11.12.2022 61,40 25,75 87,15
10.01.2023 59,56 24,98 84,54
09.02.2023 57,77 24,23 82,00
11.03.2023 56,04 23,50 79,54
10.04.2023 54,36 22,80 77,16
10.05.2023 52,72 22,11 74,83
09.06.2023 51,14 21,45 72,59
09.07.2023 49,61 20,81 70,42
08.08.2023 48,12 20,18 68,30
07.09.2023 46,68 19,58 66,26
07.10.2023 45,28 18,99 64,27
06.11.2023 43,92 18,42 62,34
06.12.2023 42,60 17,87 60,47
05.01.2024 41,32 17,33 58,65
04.02.2024 40,08 16,81 56,89
05.03.2024 38,88 16,31 55,19
04.04.2024 37,71 15,82 53,53
04.05.2024 36,58 15,34 51,92
03.06.2024 35,49 14,88 50,37
03.07.2024 34,42 14,44 48,86
02.08.2024 33,39 14,00 47,39
01.09.2024 32,39 13,58 45,97
01.10.2024 31,41 13,18 44,59
31.10.2024 30,47 12,78 43,25
30.11.2024 29,56 12,40 41,96
30.12.2024 28,67 12,03 40,70
29.01.2025 27,81 11,67 39,48
28.02.2025 26,98 11,32 38,30
30.03.2025 26,17 10,98 37,15
29.04.2025 25,38 10,65 36,03
29.05.2025 24,62 10,33 34,95
28.06.2025 23,88 10,02 33,90
28.07.2025 23,17 9,72 32,89
27.08.2025 23,03 9,43 32,46
26.09.2025 23,86 9,14 33,00
26.10.2025 24,72 8,84 33,56
25.11.2025 25,61 8,52 34,13
25.12.2025 26,53 8,20 34,73
24.01.2026 27,49 7,87 35,36
23.02.2026 28,48 7,52 36,00
25.03.2026 29,50 7,16 36,66
24.04.2026 30,57 6,79 37,36
24.05.2026 31,67 6,41 38,08
23.06.2026 32,81 6,01 38,82
23.07.2026 33,99 5,60 39,59
22.08.2026 35,21 5,17 40,38
21.09.2026 36,48 4,73 41,21
21.10.2026 37,79 4,27 42,06
20.11.2026 39,15 3,79 42,94
20.12.2026 40,56 3,30 43,86
19.01.2027 42,02 2,79 44,81
18.02.2027 43,54 2,26 45,80
20.03.2027 45,10 1,71 46,81
19.04.2027 46,73 1,14 47,87
19.05.2027 44,19 0,56 44,75
4 000,00 1 484,80 5 484,80
InvestitionBetragKaufdatum
140,00 €04.02.2021
222,70 €21.02.2021
 62,70 €